產業

生技醫療業股票

上櫃市場 生技醫療業 共 96 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
6620 漢達 134.50 -3.24% 2,834 張 3.95 億
6547 高端疫苗 49.40 -3.14% 2,325 張 1.16 億
4105 東洋 80.60 0.00% 771 張 6198 萬
8436 大江 99.00 -0.30% 607 張 5970 萬
4743 合一 47.65 -1.04% 1,090 張 5214 萬
6945 圓祥生技 132.00 +2.33% 400 張 5180 萬
4167 松瑞藥 20.60 -1.44% 1,769 張 3683 萬
4188 安克 18.45 +7.58% 1,949 張 3409 萬
6617 共信-KY 115.50 -1.70% 277 張 3250 萬
4174 浩鼎 52.20 +2.35% 509 張 2665 萬
4728 雙美 409.00 0.00% 63 張 2537 萬
4147 中裕 61.00 -0.16% 397 張 2428 萬
6712 長聖 150.00 -1.32% 157 張 2372 萬
4114 健喬 29.05 -0.51% 746 張 2170 萬
4123 晟德 29.80 -0.33% 572 張 1707 萬
4129 聯合 77.90 +1.17% 183 張 1425 萬
6469 大樹 66.30 +0.15% 204 張 1350 萬
3218 大學光 131.00 +0.77% 103 張 1344 萬
6841 長佳智能 54.50 +1.11% 229 張 1237 萬
4128 中天 14.60 -1.35% 841 張 1229 萬
6499 益安 77.20 -2.53% 149 張 1163 萬
4162 智擎 55.90 -0.53% 187 張 1044 萬
6535 順藥 71.20 -2.06% 142 張 1014 萬
3176 基亞 33.40 +0.15% 192 張 645 萬
4157 太景*-KY 8.72 -1.47% 728 張 636 萬
1777 生泰 75.50 +0.27% 73 張 546 萬
1565 精華 91.20 +0.66% 52 張 473 萬
4127 天良 36.35 -4.22% 116 張 425 萬
1784 訊聯 53.40 -1.29% 77 張 414 萬
6492 生華科 32.25 -0.77% 123 張 395 萬
4126 太醫 75.90 -0.26% 47 張 357 萬
4107 邦特 108.00 0.00% 33 張 355 萬
6576 逸達 75.20 -1.05% 46 張 347 萬
6523 達爾膚 83.60 -0.95% 40 張 336 萬
6703 軒郁 98.10 -0.51% 34 張 335 萬
1799 易威 27.25 -1.62% 104 張 286 萬
4163 鐿鈦 125.50 0.00% 22 張 276 萬
4735 豪展 35.85 -1.38% 74 張 266 萬
6574 霈方 115.50 -1.28% 19 張 218 萬
6461 益得 26.30 -2.23% 74 張 195 萬
6875 國邑* 26.80 +0.56% 72 張 194 萬
4168 醣聯 21.50 +0.23% 86 張 183 萬
4116 明基醫 40.80 +1.75% 43 張 175 萬
5312 寶島科 89.00 0.00% 18 張 160 萬
4111 濟生 28.60 -0.35% 55 張 157 萬
4109 加捷生醫 10.85 -0.91% 123 張 134 萬
4166 友霖 23.65 -0.21% 56 張 132 萬
8403 盛弘 18.80 -0.53% 69 張 130 萬
4744 皇將 25.70 +0.39% 45 張 115 萬
4160 訊聯基因 36.45 -2.15% 31 張 114 萬
6130 上亞科技 21.60 +0.70% 52 張 112 萬
8432 東生華 54.10 -1.10% 20 張 109 萬
6785 昱展新藥 85.50 -1.61% 12 張 101 萬
4726 永昕 22.45 0.00% 40 張 90 萬
6569 醫揚 89.20 -0.56% 10 張 89 萬
6733 博晟生醫 23.30 -1.06% 34 張 79 萬
6612 奈米醫材 69.40 0.00% 11 張 76 萬
4747 強生* 23.00 -0.86% 33 張 75 萬
4138 曜亞 53.50 -0.93% 13 張 70 萬
4120 友華 44.25 -1.12% 15 張 67 萬
6527 明達醫 72.50 +0.55% 9 張 65 萬
4905 台聯電 79.20 -0.38% 8 張 64 萬
1788 杏昌 127.00 0.00% 5 張 64 萬
6872 浩宇生醫 19.30 -1.78% 30 張 58 萬
8279 生展 79.00 -0.38% 7 張 55 萬
4173 久裕 17.80 +0.56% 31 張 55 萬
6986 和迅 43.70 -0.23% 12 張 53 萬
1813 寶利徠 10.95 0.00% 47 張 51 萬
4175 杏一 51.00 +1.39% 9 張 45 萬
4102 永日 18.60 -0.80% 24 張 45 萬
6637 醫影 54.20 +1.31% 8 張 43 萬
1781 合世 9.57 -1.54% 39 張 37 萬
6649 台生材 37.55 +0.94% 9 張 34 萬
4161 聿新科 21.30 +0.24% 13 張 28 萬
3205 佰研 46.10 -0.11% 6 張 27 萬
4198 欣大健康 45.00 0.00% 6 張 27 萬
6929 佑全 21.35 +0.47% 12 張 26 萬
4121 優盛 12.70 -0.39% 20 張 25 萬
6730 常廣 32.00 +0.63% 7 張 22 萬
4745 合富-KY 11.85 +0.85% 18 張 21 萬
7814 海昌生技 27.95 -1.24% 6 張 17 萬
8409 商之器 18.00 -0.28% 9 張 16 萬
3118 進階 30.60 -0.65% 5 張 15 萬
4183 福永生技 13.60 -4.90% 11 張 15 萬
6762 達亞 141.50 -3.74% 1 張 14 萬
4192 杏國 17.20 +1.18% 8 張 14 萬
6242 立康 33.90 0.00% 4 張 14 萬
6615 慧智 32.80 -0.61% 4 張 13 萬
6844 諾貝兒 54.60 -1.27% 2 張 11 萬
4153 鈺緯 31.10 +0.65% 3 張 9 萬
7713 威力德生醫 72.00 -0.14% 1 張 7 萬
6496 科懋 23.35 0.00% 3 張 7 萬
4131 浩泰 30.70 +2.33% 2 張 6 萬
4911 德英 27.00 0.00% 2 張 5 萬
6661 威健生技 17.30 0.00% 2 張 4 萬
6767 台微醫 24.00 -0.41% 1 張 2 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。