排行榜

上櫃漲幅排行

依最新交易日收盤資料排序,列出前 50 名。漲跌以當日收盤相對前一交易日計算。

#代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1 3379 彬台 27.00 +9.98% 203 張 544 萬
2 1569 濱川 94.80 +9.98% 7,462 張 6.91 億
3 6418 詠昇 48.00 +9.97% 2,967 張 1.35 億
4 8099 大世科 85.10 +9.95% 481 張 4093 萬
5 8291 尚茂 25.50 +9.91% 5 張 13 萬
6 5426 振發 33.30 +9.90% 14,419 張 4.62 億
7 6680 鑫創電子 60.00 +9.89% 33 張 198 萬
8 4563 百德 61.10 +9.89% 822 張 4984 萬
9 6221 晉泰 40.00 +9.89% 12,281 張 4.81 億
10 7704 明遠精密 73.40 +9.88% 360 張 2642 萬
11 6925 意藍 111.50 +9.85% 2,479 張 2.69 億
12 6751 智聯服務 77.20 +9.82% 991 張 6868 萬
13 6697 東捷資訊 50.40 +9.80% 2,337 張 1.15 億
14 3691 碩禾 119.50 +9.63% 3,978 張 4.75 億
15 6245 立端 98.30 +9.10% 4,126 張 3.99 億
16 3259 鑫創 10.65 +8.56% 25 張 25 萬
17 4188 安克 18.45 +7.58% 1,949 張 3409 萬
18 4304 勝昱 19.50 +7.44% 146 張 275 萬
19 5301 寶得利 6.49 +6.74% 11 張 7 萬
20 4402 郡都開發 12.70 +6.72% 8 張 10 萬
21 6578 達邦蛋白 17.50 +6.38% 54 張 91 萬
22 3693 營邦 687.00 +6.18% 2,875 張 19.72 億
23 4707 磐亞 30.75 +6.03% 3,080 張 9420 萬
24 5351 鈺創 106.00 +6.00% 7,151 張 7.49 億
25 5392 能率 39.10 +5.68% 2,228 張 8537 萬
26 3498 陽程 252.00 +5.66% 6,632 張 16.64 億
27 3081 聯亞 2,500.00 +5.26% 2,972 張 74.67 億
28 5460 同協 20.25 +4.92% 420 張 836 萬
29 5210 寶碩 33.20 +4.90% 654 張 2149 萬
30 4510 高鋒 43.40 +4.70% 1,466 張 6306 萬
31 8067 志旭 12.30 +4.68% 15 張 18 萬
32 6609 瀧澤科 43.20 +4.35% 1,089 張 4668 萬
33 6140 訊達 22.40 +4.19% 1,321 張 2883 萬
34 6560 欣普羅 33.00 +4.10% 40 張 131 萬
35 6690 安碁資訊 196.50 +3.97% 818 張 1.59 億
36 3581 博磊 105.50 +3.94% 347 張 3565 萬
37 4979 華星光 467.50 +3.89% 753 張 3.49 億
38 6741 91APP*-KY 50.80 +3.78% 384 張 1931 萬
39 4542 科嶠 358.00 +3.77% 434 張 1.52 億
40 3086 華義* 27.50 +3.77% 315 張 882 萬
41 7767 仁大資訊 47.50 +3.71% 27 張 126 萬
42 6425 易發 75.50 +3.57% 660 張 4910 萬
43 6021 美好證 55.30 +3.56% 186 張 1013 萬
44 2941 米斯特 31.80 +3.41% 1 張 3 萬
45 3434 哲固 30.95 +3.17% 69 張 211 萬
46 3467 台灣精材 62.50 +3.14% 119 張 734 萬
47 6603 富強鑫 26.85 +3.07% 644 張 1711 萬
48 6121 新普 375.00 +3.02% 637 張 2.37 億
49 6870 騰雲 356.00 +2.89% 106 張 3685 萬
50 5289 宜鼎 1,095.00 +2.82% 992 張 10.82 億

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;漲跌幅與排行為本站計算。