排行榜

上市漲幅排行

依最新交易日收盤資料排序,列出前 50 名。漲跌以當日收盤相對前一交易日計算。

#代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1 4526 東台 45.15 +9.99% 52,466 張 23.28 億
2 2466 冠西電 287.00 +9.96% 1,003 張 2.86 億
3 2464 盟立 177.00 +9.94% 13,588 張 23.76 億
4 7750 新代 1,990.00 +9.94% 428 張 8.33 億
5 3321 同泰 17.75 +9.91% 443 張 786 萬
6 2431 聯昌 11.10 +9.90% 1,710 張 1881 萬
7 2049 上銀 328.50 +9.87% 6,005 張 19.58 億
8 4720 德淵 34.00 +9.85% 12,054 張 3.99 億
9 8478 東哥遊艇 141.00 +9.73% 565 張 7792 萬
10 1808 潤隆 36.80 +8.55% 10,731 張 3.86 億
11 2923 鼎固-KY 26.45 +8.18% 303 張 786 萬
12 2504 國產 34.75 +7.92% 13,841 張 4.70 億
13 1235 興泰 32.75 +7.73% 121 張 384 萬
14 4576 大銀微系統 219.00 +7.62% 2,543 張 5.55 億
15 3533 嘉澤 1,925.00 +7.24% 1,966 張 37.06 億
16 4540 全球傳動 61.50 +7.14% 5,320 張 3.24 億
17 3006 晶豪科 250.50 +7.05% 8,635 張 21.38 億
18 1597 直得 144.00 +6.67% 2,719 張 3.91 億
19 9910 豐泰 72.20 +6.65% 6,783 張 4.83 億
20 2408 南亞科 441.00 +6.52% 44,038 張 193.99 億
21 2211 長榮鋼 85.00 +6.52% 3,666 張 3.05 億
22 6669 緯穎 1,950.00 +5.98% 5,083 張 97.79 億
23 8482 商億-KY 49.35 +5.67% 18 張 88 萬
24 2359 所羅門 121.50 +5.65% 2,558 張 3.07 億
25 6606 建德工業 25.30 +5.64% 82 張 201 萬
26 4967 十銓 264.00 +5.60% 3,208 張 8.38 億
27 4555 氣立 43.70 +5.56% 349 張 1508 萬
28 2344 華邦電 163.00 +5.50% 67,335 張 108.55 億
29 6933 AMAX-KY 398.50 +5.42% 2,881 張 11.71 億
30 8162 微矽電子-創 64.60 +5.38% 486 張 3157 萬
31 6409 旭隼 959.00 +5.38% 1,322 張 12.57 億
32 3029 零壹 129.00 +5.31% 7,264 張 9.14 億
33 2348 海悅 73.10 +5.18% 1,161 張 8392 萬
34 1225 福懋油 25.00 +5.04% 123 張 302 萬
35 5522 遠雄 65.20 +4.99% 3,806 張 2.44 億
36 2204 中華 55.00 +4.96% 3,897 張 2.12 億
37 6949 沛爾生醫*-創 39.55 +4.91% 3,670 張 1.46 億
38 3054 立萬利 57.70 +4.91% 423 張 2484 萬
39 2438 翔耀 19.45 +4.85% 37 張 68 萬
40 1532 勤美 22.80 +4.83% 805 張 1800 萬
41 3703 欣陸 21.75 +4.82% 7,164 張 1.54 億
42 6666 羅麗芬-KY 42.40 +4.69% 27 張 110 萬
43 7786 東方風能 124.50 +4.62% 733 張 9015 萬
44 3296 勝德 25.40 +4.53% 59 張 147 萬
45 6770 力積電 69.40 +4.52% 160,778 張 111.62 億
46 2025 千興 14.00 +4.48% 891 張 1210 萬
47 3406 玉晶光 1,210.00 +4.31% 9,028 張 108.51 億
48 2535 達欣工 93.00 +4.26% 825 張 7563 萬
49 7765 中華資安 245.00 +4.26% 319 張 7666 萬
50 2247 汎德永業 224.00 +4.19% 152 張 3315 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;漲跌幅與排行為本站計算。