產業
通信網路業股票
上櫃市場 通信網路業 共 45 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 聯亞 | 2,500.00 | +5.26% | 2,972 張 | 74.67 億 |
| 3491 | 昇達科 | 1,275.00 | -3.41% | 1,658 張 | 21.02 億 |
| 3163 | 波若威 | 538.00 | -2.54% | 2,011 張 | 10.96 億 |
| 3363 | 上詮 | 499.50 | -1.28% | 1,146 張 | 5.85 億 |
| 3234 | 光環 | 169.50 | -4.51% | 3,248 張 | 5.60 億 |
| 6245 | 立端 | 98.30 | +9.10% | 4,126 張 | 3.99 億 |
| 4979 | 華星光 | 467.50 | +3.89% | 753 張 | 3.49 億 |
| 4908 | 前鼎 | 197.50 | +0.25% | 1,424 張 | 2.87 億 |
| 4903 | 聯光通 | 47.45 | -2.27% | 3,954 張 | 1.90 億 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 438.00 | -6.51% | 356 張 | 1.61 億 |
| 8089 | 康全電訊 | 27.65 | +2.03% | 3,090 張 | 8609 萬 |
| 6190 | 萬泰科 | 63.30 | -2.16% | 1,250 張 | 7963 萬 |
| 3564 | 其陽 | 61.50 | -5.67% | 1,172 張 | 7333 萬 |
| 6263 | 普萊德 | 173.50 | +2.66% | 365 張 | 6293 萬 |
| 6218 | 豪勉 | 48.15 | -4.46% | 1,223 張 | 6011 萬 |
| 6561 | 是方 | 309.50 | -0.64% | 162 張 | 5008 萬 |
| 3221 | 台嘉碩 | 46.65 | -3.52% | 964 張 | 4565 萬 |
| 4909 | 新復興 | 36.15 | -7.78% | 1,232 張 | 4557 萬 |
| 3152 | 璟德 | 224.50 | +2.05% | 121 張 | 2684 萬 |
| 6486 | 互動 | 81.00 | +0.25% | 310 張 | 2557 萬 |
| 6170 | 統振 | 50.50 | +1.00% | 481 張 | 2432 萬 |
| 3558 | 神準 | 138.50 | +0.36% | 174 張 | 2396 萬 |
| 6530 | 創威 | 87.20 | +0.23% | 249 張 | 2180 萬 |
| 6588 | 東典光電 | 88.30 | +0.34% | 241 張 | 2147 萬 |
| 6143 | 振曜 | 75.90 | -2.06% | 214 張 | 1635 萬 |
| 6465 | 威潤 | 41.00 | -2.03% | 365 張 | 1500 萬 |
| 6546 | 正基 | 58.90 | -1.34% | 181 張 | 1073 萬 |
| 6417 | 韋僑 | 96.60 | -0.72% | 56 張 | 539 萬 |
| 3466 | 德晉 | 27.50 | -1.43% | 186 張 | 509 萬 |
| 8048 | 德勝 | 51.20 | +1.79% | 65 張 | 327 萬 |
| 3672 | 康聯訊 | 12.40 | -9.82% | 168 張 | 213 萬 |
| 3306 | 鼎天 | 43.30 | -0.92% | 47 張 | 204 萬 |
| 3095 | 及成 | 31.25 | -4.29% | 55 張 | 175 萬 |
| 3684 | 榮昌 | 51.10 | -1.16% | 30 張 | 154 萬 |
| 6109 | 亞元 | 10.15 | +0.50% | 124 張 | 125 萬 |
| 8034 | 榮群 | 19.60 | +0.77% | 50 張 | 98 萬 |
| 6470 | 宇智 | 45.90 | 0.00% | 17 張 | 77 萬 |
| 8176 | 智捷 | 9.69 | -0.10% | 78 張 | 75 萬 |
| 8059 | 凱碩 | 16.30 | -2.40% | 35 張 | 57 萬 |
| 8097 | 常珵 | 48.50 | +0.62% | 10 張 | 48 萬 |
| 5353 | 台林 | 27.60 | -0.36% | 17 張 | 47 萬 |
| 6241 | 鑫永洋 | 17.00 | -1.16% | 24 張 | 40 萬 |
| 3499 | 環天科 | 12.30 | -0.40% | 26 張 | 32 萬 |
| 3664 | 安瑞-KY | 8.43 | +0.84% | 17 張 | 14 萬 |
| 3632 | 研勤 | 11.85 | -1.25% | 8 張 | 9 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。