產業

電腦及週邊設備業股票

上櫃市場 電腦及週邊設備業 共 45 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
3693 營邦 687.00 +6.18% 2,875 張 19.72 億
5289 宜鼎 1,095.00 +2.82% 992 張 10.82 億
1569 濱川 94.80 +9.98% 7,462 張 6.91 億
5426 振發 33.30 +9.90% 14,419 張 4.62 億
3211 順達 327.00 +2.19% 1,210 張 3.95 億
4931 新盛力 203.00 +1.50% 1,642 張 3.38 億
6121 新普 375.00 +3.02% 637 張 2.37 億
3483 力致 84.20 -8.87% 1,630 張 1.41 億
5465 富驊 37.65 -9.93% 2,765 張 1.08 億
8050 廣積 63.00 +2.27% 1,447 張 9122 萬
3287 廣寰科 61.00 -3.33% 1,385 張 8328 萬
5386 青雲 235.00 +0.43% 285 張 6699 萬
6188 廣明 61.90 +1.48% 753 張 4672 萬
3088 艾訊 118.00 +0.85% 357 張 4220 萬
3479 安勤 123.00 +0.41% 273 張 3341 萬
6150 撼訊 66.70 -1.91% 463 張 3107 萬
8234 新漢 62.20 +0.65% 329 張 2067 萬
5490 同亨 24.50 -1.21% 627 張 1534 萬
3709 鑫聯大投控 63.90 +2.24% 231 張 1459 萬
3594 磐儀 44.15 +0.80% 318 張 1396 萬
8076 伍豐 20.35 0.00% 625 張 1263 萬
3577 泓格 95.00 +1.17% 121 張 1134 萬
3540 曜越 24.60 -2.38% 443 張 1100 萬
3213 茂訊 122.00 +0.83% 90 張 1087 萬
6922 宸曜 190.50 +0.79% 46 張 875 萬
3071 協禧 21.45 -1.15% 286 張 610 萬
3323 加百裕 28.10 -1.92% 212 張 598 萬
3325 旭品 12.40 -3.13% 466 張 586 萬
5474 聰泰 145.00 +0.69% 37 張 532 萬
3611 鼎翰 182.00 0.00% 24 張 437 萬
6570 維田 45.15 -1.42% 64 張 289 萬
6680 鑫創電子 60.00 +9.89% 33 張 198 萬
5356 協益 25.50 +0.20% 74 張 189 萬
3625 西勝 19.20 -4.00% 89 張 177 萬
3349 寶德 18.60 0.00% 87 張 163 萬
8410 森田 26.00 -0.76% 42 張 108 萬
6161 捷波 45.70 0.00% 19 張 87 萬
6577 勁豐 78.50 -0.51% 10 張 78 萬
6160 欣技 13.70 -0.36% 44 張 61 萬
5223 安力-KY 22.40 +0.90% 24 張 55 萬
6441 廣錠 21.50 +0.23% 25 張 54 萬
5438 東友 16.90 -1.17% 27 張 46 萬
3272 東碩 13.00 +0.39% 22 張 28 萬
6276 安鈦克 18.00 +0.28% 6 張 11 萬
6228 全譜 17.00 +0.89% 4 張 7 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。