產業
數位雲端股票
上櫃市場 數位雲端 共 25 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6925 | 意藍 | 111.50 | +9.85% | 2,479 張 | 2.69 億 |
| 6690 | 安碁資訊 | 196.50 | +3.97% | 818 張 | 1.59 億 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 291.00 | +2.28% | 534 張 | 1.53 億 |
| 8932 | 智通* | 87.60 | -1.79% | 1,054 張 | 9285 萬 |
| 2640 | 大車隊 | 140.50 | -4.75% | 279 張 | 3933 萬 |
| 6870 | 騰雲 | 356.00 | +2.89% | 106 張 | 3685 萬 |
| 6741 | 91APP*-KY | 50.80 | +3.78% | 384 張 | 1931 萬 |
| 7805 | 威聯通 | 450.00 | +0.11% | 42 張 | 1883 萬 |
| 7738 | 東聯互動 | 165.00 | -1.20% | 75 張 | 1233 萬 |
| 5321 | 美而快 | 57.10 | +1.24% | 170 張 | 958 萬 |
| 6763 | 綠界科技* | 39.85 | -0.50% | 239 張 | 955 萬 |
| 5287 | 數字 | 135.00 | +0.37% | 56 張 | 750 萬 |
| 7714 | 創泓科技 | 162.50 | -0.91% | 43 張 | 704 萬 |
| 8044 | 網家 | 23.85 | -2.05% | 287 張 | 689 萬 |
| 5278 | 尚凡* | 24.10 | -0.21% | 160 張 | 385 萬 |
| 3687 | 歐買尬 | 60.10 | -1.48% | 38 張 | 228 萬 |
| 7547 | 碩網 | 57.80 | -1.87% | 31 張 | 180 萬 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 108.00 | -0.92% | 10 張 | 108 萬 |
| 8472 | 納維康 | 66.80 | -1.33% | 8 張 | 53 萬 |
| 6865 | 偉康科技 | 28.00 | +1.45% | 15 張 | 42 萬 |
| 6910 | 德鴻 | 25.10 | -0.20% | 13 張 | 33 萬 |
| 7839 | 達人網 | 43.20 | -0.46% | 5 張 | 22 萬 |
| 8477 | 創業家 | 13.30 | -2.21% | 9 張 | 12 萬 |
| 6997 | 博弘 | 68.30 | +1.94% | 1 張 | 7 萬 |
| 2949 | 欣新網 | 62.60 | 0.00% | 1 張 | 6 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。