產業

電機機械股票

上櫃市場 電機機械 共 51 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
8027 鈦昇 171.50 -2.56% 1,311 張 2.27 億
4533 協易機 29.15 +1.75% 3,262 張 9597 萬
4510 高鋒 43.40 +4.70% 1,466 張 6306 萬
3162 精確 74.30 -2.24% 704 張 5291 萬
4563 百德 61.10 +9.89% 822 張 4984 萬
6425 易發 75.50 +3.57% 660 張 4910 萬
6609 瀧澤科 43.20 +4.35% 1,089 張 4668 萬
3685 元創精密 32.25 -2.57% 1,305 張 4193 萬
6122 擎邦 61.30 +2.00% 585 張 3543 萬
8255 朋程 131.50 -1.50% 168 張 2223 萬
6125 廣運 47.40 +0.85% 391 張 1856 萬
6603 富強鑫 26.85 +3.07% 644 張 1711 萬
1591 駿吉-KY 34.55 -4.03% 291 張 1020 萬
5381 光譜 21.00 -2.33% 445 張 933 萬
4506 崇友 116.50 0.00% 76 張 886 萬
4523 永彰 25.70 +2.80% 275 張 696 萬
4549 桓達 91.90 -1.39% 63 張 578 萬
8083 瑞穎 157.00 +0.64% 36 張 563 萬
3379 彬台 27.00 +9.98% 203 張 544 萬
2066 世德 51.70 +0.39% 105 張 541 萬
1586 和勤 17.95 0.00% 256 張 455 萬
4561 健椿 41.65 +2.33% 104 張 432 萬
4534 慶騰 28.35 -1.39% 146 張 414 萬
4503 金雨 24.30 -3.38% 165 張 402 萬
7709 榮田 75.10 -0.92% 48 張 361 萬
2070 精湛 57.20 -1.04% 63 張 361 萬
1580 新麥 95.90 +0.10% 35 張 335 萬
4543 萬在 28.75 -1.37% 96 張 278 萬
4513 福裕 15.55 +0.65% 148 張 230 萬
4584 君帆 42.50 -6.28% 52 張 220 萬
4527 方土霖 44.45 -0.78% 48 張 211 萬
4580 捷流閥業 81.50 +0.25% 19 張 155 萬
9951 皇田 46.40 -0.75% 33 張 153 萬
6604 儒億 24.10 +0.21% 60 張 144 萬
1570 力肯 32.30 -0.62% 45 張 144 萬
4568 科際精密 41.60 +0.60% 34 張 141 萬
7642 昶瑞機電 64.00 +1.27% 13 張 82 萬
2067 嘉鋼 5.00 -8.59% 132 張 67 萬
4558 寶緯 17.30 -2.54% 31 張 54 萬
6982 大井泵浦 42.70 -0.58% 12 張 51 萬
4550 長佳 23.80 -0.21% 15 張 36 萬
4502 健信 15.85 +0.63% 20 張 31 萬
1599 宏佳騰 22.55 0.00% 11 張 25 萬
4535 至興 26.50 0.00% 9 張 24 萬
7718 友鋮 45.75 -0.11% 5 張 23 萬
4538 大詠城 17.10 +0.29% 13 張 22 萬
8107 大億金茂 11.30 -1.74% 18 張 21 萬
4528 江興鍛 15.25 +2.69% 10 張 15 萬
3226 龍鋒 46.15 -6.77% 3 張 14 萬
2235 謚源 31.30 0.00% 3 張 9 萬
6843 進典 37.00 0.00% 2 張 7 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。