產業
電子零組件業股票
上櫃市場 電子零組件業 共 104 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | 1,280.00 | -9.86% | 15,397 張 | 204.18 億 |
| 1815 | 富喬 | 131.00 | -5.76% | 73,760 張 | 98.77 億 |
| 6173 | 信昌電 | 277.00 | -5.62% | 12,710 張 | 36.38 億 |
| 8358 | 金居 | 420.50 | -4.10% | 3,810 張 | 15.88 億 |
| 5475 | 德宏 | 183.00 | -6.63% | 7,236 張 | 13.63 億 |
| 8042 | 金山電 | 133.00 | -1.85% | 8,776 張 | 11.87 億 |
| 3624 | 光頡 | 132.00 | -2.22% | 7,874 張 | 10.55 億 |
| 6538 | 倉和 | 293.00 | +2.45% | 2,913 張 | 8.20 億 |
| 6290 | 良維 | 238.50 | -1.04% | 2,242 張 | 5.37 億 |
| 6207 | 雷科 | 126.00 | -4.18% | 3,947 張 | 5.07 億 |
| 6217 | 中探針 | 155.00 | -2.52% | 2,940 張 | 4.59 億 |
| 5340 | 建榮 | 85.30 | -6.16% | 4,995 張 | 4.38 億 |
| 4939 | 亞電 | 70.00 | -3.05% | 5,749 張 | 4.07 億 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 413.50 | -4.61% | 952 張 | 4.05 億 |
| 5498 | 凱崴 | 55.80 | -4.45% | 6,337 張 | 3.55 億 |
| 5439 | 高技 | 214.50 | -2.28% | 1,329 張 | 2.87 億 |
| 5228 | 鈺鎧 | 63.90 | +2.40% | 3,668 張 | 2.30 億 |
| 5309 | 系統電 | 67.50 | +0.15% | 2,984 張 | 2.02 億 |
| 8155 | 博智 | 280.50 | -3.77% | 601 張 | 1.72 億 |
| 6127 | 九豪 | 54.40 | -2.86% | 3,021 張 | 1.67 億 |
| 4542 | 科嶠 | 358.00 | +3.77% | 434 張 | 1.52 億 |
| 8043 | 蜜望實 | 130.00 | -1.52% | 1,034 張 | 1.36 億 |
| 6418 | 詠昇 | 48.00 | +9.97% | 2,967 張 | 1.35 億 |
| 3357 | 臺慶科 | 193.50 | +0.26% | 675 張 | 1.32 億 |
| 6584 | 南俊國際 | 429.00 | -2.72% | 290 張 | 1.26 億 |
| 3236 | 千如 | 49.10 | -3.16% | 2,475 張 | 1.24 億 |
| 3689 | 湧德 | 111.00 | -1.33% | 825 張 | 9249 萬 |
| 3354 | 律勝 | 50.10 | +0.30% | 1,805 張 | 9067 萬 |
| 5328 | 華容 | 48.80 | -2.59% | 1,772 張 | 8775 萬 |
| 6664 | 群翊 | 325.50 | -1.36% | 204 張 | 6727 萬 |
| 8074 | 鉅橡 | 53.30 | -6.65% | 1,065 張 | 5793 萬 |
| 3217 | 優群 | 124.50 | -1.58% | 459 張 | 5726 萬 |
| 3526 | 凡甲 | 257.00 | -0.19% | 194 張 | 4951 萬 |
| 6284 | 佳邦 | 71.60 | -1.24% | 539 張 | 3867 萬 |
| 6175 | 立敦 | 65.60 | -1.20% | 517 張 | 3422 萬 |
| 6174 | 安碁 | 48.65 | -1.32% | 653 張 | 3236 萬 |
| 3388 | 崇越電 | 79.30 | -1.49% | 358 張 | 2847 萬 |
| 5464 | 霖宏 | 61.80 | -3.13% | 454 張 | 2832 萬 |
| 7744 | 崴寶 | 455.50 | -0.11% | 60 張 | 2779 萬 |
| 6279 | 胡連 | 110.50 | -0.90% | 249 張 | 2766 萬 |
| 6913 | 鴻呈 | 129.00 | -1.90% | 191 張 | 2484 萬 |
| 3485 | 敘豐 | 214.50 | -3.16% | 100 張 | 2166 萬 |
| 6761 | 穩得 | 143.00 | -1.04% | 144 張 | 2054 萬 |
| 8289 | 泰藝 | 47.10 | -2.08% | 428 張 | 2047 萬 |
| 3290 | 東浦 | 48.75 | +0.41% | 388 張 | 1874 萬 |
| 3114 | 好德 | 38.55 | -2.53% | 451 張 | 1756 萬 |
| 6204 | 艾華 | 102.50 | -1.91% | 167 張 | 1732 萬 |
| 8147 | 正淩 | 124.00 | -0.80% | 129 張 | 1611 萬 |
| 3078 | 僑威 | 44.75 | -2.51% | 340 張 | 1531 萬 |
| 3537 | 堡達 | 54.80 | +0.37% | 279 張 | 1525 萬 |
| 8182 | 加高 | 37.35 | -2.10% | 393 張 | 1488 萬 |
| 6156 | 松上 | 23.15 | -2.53% | 615 張 | 1433 萬 |
| 8109 | 博大 | 131.00 | 0.00% | 104 張 | 1361 萬 |
| 5291 | 邑昇 | 56.40 | -3.75% | 234 張 | 1333 萬 |
| 3548 | 兆利 | 71.00 | -1.80% | 177 張 | 1260 萬 |
| 3631 | 晟楠 | 43.50 | -0.91% | 284 張 | 1233 萬 |
| 3294 | 英濟 | 29.65 | -1.17% | 409 張 | 1203 萬 |
| 6432 | 今展科 | 56.60 | -2.58% | 204 張 | 1167 萬 |
| 3597 | 映興 | 42.40 | -9.98% | 262 張 | 1151 萬 |
| 6126 | 信音 | 28.90 | +0.17% | 381 張 | 1095 萬 |
| 4974 | 亞泰 | 67.50 | -0.30% | 150 張 | 1010 萬 |
| 5460 | 同協 | 20.25 | +4.92% | 420 張 | 836 萬 |
| 6292 | 迅德 | 64.60 | -0.62% | 127 張 | 828 萬 |
| 8121 | 越峰 | 28.60 | -0.69% | 274 張 | 787 萬 |
| 6642 | 富致 | 71.70 | +0.70% | 99 張 | 706 萬 |
| 8071 | 能率網通 | 20.30 | +0.74% | 335 張 | 677 萬 |
| 6134 | 萬旭 | 24.60 | -1.01% | 224 張 | 556 萬 |
| 3207 | 耀勝 | 35.15 | -1.26% | 155 張 | 542 萬 |
| 6275 | 元山 | 43.70 | -1.80% | 123 張 | 541 萬 |
| 5457 | 宣德 | 22.80 | +0.66% | 237 張 | 538 萬 |
| 3390 | 旭軟 | 22.60 | -1.09% | 235 張 | 537 萬 |
| 6220 | 岳豐 | 25.05 | +0.20% | 211 張 | 526 萬 |
| 5227 | 立凱-KY | 24.75 | -2.94% | 146 張 | 364 萬 |
| 6259 | 百徽 | 28.70 | -1.88% | 112 張 | 324 萬 |
| 3322 | 建舜電 | 10.10 | 0.00% | 286 張 | 288 萬 |
| 3520 | 華盈 | 17.45 | +1.16% | 164 張 | 285 萬 |
| 3484 | 崧騰 | 47.10 | 0.00% | 58 張 | 273 萬 |
| 6114 | 久威 | 23.80 | -2.26% | 105 張 | 257 萬 |
| 6203 | 海韻電 | 56.30 | -0.35% | 44 張 | 249 萬 |
| 1336 | 台翰 | 17.80 | -0.84% | 112 張 | 200 萬 |
| 6821 | 聯寶 | 41.10 | -4.20% | 47 張 | 195 萬 |
| 6266 | 泰詠 | 24.60 | -0.61% | 75 張 | 185 萬 |
| 8038 | 長園科 | 32.55 | 0.00% | 57 張 | 183 萬 |
| 6158 | 禾昌 | 17.45 | +0.58% | 87 張 | 149 萬 |
| 3288 | 點晶 | 20.95 | -1.18% | 67 張 | 142 萬 |
| 3511 | 矽瑪 | 18.50 | -0.80% | 69 張 | 128 萬 |
| 3710 | 連展投控 | 8.08 | -0.74% | 158 張 | 127 萬 |
| 6185 | 幃翔 | 12.70 | -0.78% | 100 張 | 127 萬 |
| 6967 | 汎瑋材料 | 69.00 | +0.73% | 16 張 | 111 萬 |
| 6194 | 育富 | 32.85 | +0.77% | 33 張 | 109 萬 |
| 3206 | 志豐 | 33.10 | -1.05% | 31 張 | 103 萬 |
| 8093 | 保銳 | 26.80 | -0.92% | 35 張 | 93 萬 |
| 3609 | 三一東林 | 24.00 | +2.78% | 37 張 | 87 萬 |
| 5488 | 松普 | 11.85 | 0.00% | 63 張 | 74 萬 |
| 6210 | 慶生 | 18.85 | 0.00% | 40 張 | 74 萬 |
| 5355 | 佳總 | 6.78 | +0.59% | 97 張 | 65 萬 |
| 6124 | 業強 | 25.70 | -3.02% | 20 張 | 52 萬 |
| 6597 | 立誠 | 69.20 | 0.00% | 7 張 | 47 萬 |
| 3276 | 宇環 | 14.40 | -2.04% | 26 張 | 37 萬 |
| 3191 | 雲嘉南 | 16.40 | -1.80% | 21 張 | 34 萬 |
| 8291 | 尚茂 | 25.50 | +9.91% | 5 張 | 13 萬 |
| 3115 | 富榮綱 | 7.95 | 0.00% | 16 張 | 13 萬 |
| 3646 | 艾恩特 | 24.75 | -0.60% | 5 張 | 12 萬 |
| 3492 | 長盛 | 19.65 | +1.03% | 6 張 | 12 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。