產業
電子通路業股票
上櫃市場 電子通路業 共 16 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8096 | 擎亞 | 82.50 | +1.48% | 1,853 張 | 1.54 億 |
| 6227 | 茂綸 | 120.50 | 0.00% | 279 張 | 3362 萬 |
| 6265 | 方土昶 | 43.80 | -0.23% | 567 張 | 2506 萬 |
| 3444 | 利機 | 71.00 | -3.27% | 128 張 | 918 萬 |
| 8084 | 巨虹 | 12.80 | -5.88% | 539 張 | 689 萬 |
| 6270 | 倍微 | 27.00 | -3.23% | 211 張 | 575 萬 |
| 3360 | 尚立 | 13.85 | -1.77% | 197 張 | 275 萬 |
| 8068 | 全達 | 17.70 | -1.39% | 138 張 | 245 萬 |
| 8032 | 光菱 | 34.25 | -1.44% | 51 張 | 175 萬 |
| 6113 | 亞矽 | 22.45 | -1.32% | 58 張 | 131 萬 |
| 6118 | 建達 | 15.45 | 0.00% | 50 張 | 77 萬 |
| 3232 | 昱捷 | 19.70 | 0.00% | 33 張 | 65 萬 |
| 3224 | 三顧 | 30.15 | +0.17% | 19 張 | 57 萬 |
| 6474 | 華豫寧 | 35.35 | -0.28% | 7 張 | 25 萬 |
| 8067 | 志旭 | 12.30 | +4.68% | 15 張 | 18 萬 |
| 6154 | 順發 | 14.15 | 0.00% | 9 張 | 13 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。