產業
金融業股票
上櫃市場 金融業 共 9 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5864 | 致和證 | 35.90 | -1.10% | 1,731 張 | 6237 萬 |
| 6016 | 康和證 | 22.05 | +0.23% | 1,741 張 | 3830 萬 |
| 6015 | 宏遠證 | 17.00 | -0.87% | 1,447 張 | 2466 萬 |
| 6023 | 元大期 | 82.50 | +0.49% | 263 張 | 2162 萬 |
| 6026 | 福邦證 | 15.35 | +0.33% | 695 張 | 1061 萬 |
| 6021 | 美好證 | 55.30 | +3.56% | 186 張 | 1013 萬 |
| 6028 | 公勝保經 | 107.50 | 0.00% | 29 張 | 311 萬 |
| 6020 | 大展證 | 20.40 | -0.97% | 18 張 | 37 萬 |
| 5878 | 台名 | 36.10 | -0.41% | 9 張 | 33 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。