產業

食品工業股票

上櫃市場 食品工業 共 10 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
4205 中華食 67.90 +1.49% 31 張 210 萬
7806 精華生醫 54.50 -0.91% 29 張 158 萬
1264 德麥 246.50 -0.20% 6 張 148 萬
1295 生合 47.30 +1.18% 25 張 117 萬
1780 立弘 23.05 -0.22% 36 張 83 萬
6846 綠茵 58.80 +1.55% 13 張 76 萬
4207 環泰 19.25 -0.26% 38 張 73 萬
1796 金穎生技 27.80 -0.18% 24 張 66 萬
1294 漢田生技 49.60 +0.20% 6 張 30 萬
7743 金利食安 22.75 -4.01% 9 張 21 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。