產業
居家生活股票
上櫃市場 居家生活 共 24 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5904 | 寶雅* | 72.70 | -1.36% | 3,604 張 | 2.64 億 |
| 5902 | 德記 | 34.25 | -0.15% | 168 張 | 576 萬 |
| 5903 | 全家 | 186.00 | +0.27% | 11 張 | 204 萬 |
| 2916 | 滿心 | 39.95 | +0.25% | 41 張 | 164 萬 |
| 6968 | 萬達寵物 | 40.80 | +0.25% | 38 張 | 154 萬 |
| 2230 | 泰茂 | 20.90 | -0.48% | 46 張 | 97 萬 |
| 6728 | 上洋 | 106.50 | -0.47% | 9 張 | 96 萬 |
| 8433 | 弘帆 | 51.70 | -0.19% | 12 張 | 62 萬 |
| 7794 | 宏碁智新 | 28.50 | +1.24% | 19 張 | 54 萬 |
| 6616 | 特昇-KY | 8.85 | +2.31% | 53 張 | 46 萬 |
| 6629 | 泰金-KY | 100.00 | +1.01% | 3 張 | 30 萬 |
| 2938 | 床的世界 | 17.95 | +0.56% | 15 張 | 27 萬 |
| 2937 | 集雅社 | 44.55 | -0.34% | 6 張 | 27 萬 |
| 8941 | 關中 | 44.00 | +0.23% | 6 張 | 26 萬 |
| 6195 | 詩肯 | 28.00 | -0.36% | 9 張 | 25 萬 |
| 8066 | 來思達 | 14.55 | -0.34% | 12 張 | 18 萬 |
| 4702 | 中美實 | 9.31 | +0.54% | 18 張 | 17 萬 |
| 3171 | 炎洲流通 | 58.10 | -0.68% | 2 張 | 12 萬 |
| 2948 | 寶陞 | 36.30 | -0.41% | 3 張 | 11 萬 |
| 7782 | 光速火箭 | 25.00 | 0.00% | 3 張 | 8 萬 |
| 2947 | 振宇五金 | 58.00 | 0.00% | 1 張 | 6 萬 |
| 2941 | 米斯特 | 31.80 | +3.41% | 1 張 | 3 萬 |
| 4609 | 唐鋒 | 4.50 | -1.53% | 6 張 | 3 萬 |
| 2924 | 宏太-KY | 18.60 | -0.27% | 1 張 | 2 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。