產業
資訊服務業股票
上櫃市場 資訊服務業 共 34 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6148 | 驊宏資 | 43.00 | -2.71% | 17,104 張 | 7.39 億 |
| 6221 | 晉泰 | 40.00 | +9.89% | 12,281 張 | 4.81 億 |
| 4953 | 緯致 | 127.00 | +1.20% | 1,547 張 | 1.97 億 |
| 3147 | 大綜 | 301.00 | +2.73% | 587 張 | 1.75 億 |
| 6697 | 東捷資訊 | 50.40 | +9.80% | 2,337 張 | 1.15 億 |
| 6874 | 倍力 | 77.20 | -0.26% | 922 張 | 7714 萬 |
| 6751 | 智聯服務 | 77.20 | +9.82% | 991 張 | 6868 萬 |
| 6231 | 系微 | 229.50 | -2.96% | 281 張 | 6491 萬 |
| 8099 | 大世科 | 85.10 | +9.95% | 481 張 | 4093 萬 |
| 6163 | 華電網 | 39.30 | -2.96% | 1,005 張 | 3988 萬 |
| 5202 | 力新 | 14.70 | -5.47% | 2,624 張 | 3895 萬 |
| 6140 | 訊達 | 22.40 | +4.19% | 1,321 張 | 2883 萬 |
| 5210 | 寶碩 | 33.20 | +4.90% | 654 張 | 2149 萬 |
| 6590 | 普鴻 | 72.40 | +0.70% | 112 張 | 812 萬 |
| 5410 | 國眾 | 32.50 | +0.62% | 206 張 | 664 萬 |
| 5403 | 中菲 | 90.00 | -0.33% | 52 張 | 468 萬 |
| 6240 | 松崗 | 33.00 | +2.64% | 146 張 | 466 萬 |
| 5201 | 凱衛 | 28.00 | -0.88% | 160 張 | 445 萬 |
| 8272 | 全景軟體 | 66.80 | -1.18% | 43 張 | 281 萬 |
| 6516 | 勤崴國際 | 53.50 | -1.65% | 46 張 | 247 萬 |
| 6752 | 叡揚 | 95.60 | +1.16% | 21 張 | 201 萬 |
| 3158 | 嘉實 | 85.50 | +1.18% | 21 張 | 175 萬 |
| 7819 | 精誠金融 | 32.75 | -0.46% | 47 張 | 155 萬 |
| 3570 | 大塚 | 163.00 | -0.91% | 9 張 | 147 萬 |
| 7767 | 仁大資訊 | 47.50 | +3.71% | 27 張 | 126 萬 |
| 6791 | 虎門科技 | 95.20 | +0.11% | 12 張 | 116 萬 |
| 6123 | 上奇 | 42.45 | +0.35% | 24 張 | 102 萬 |
| 5310 | 天剛 | 24.60 | -2.38% | 32 張 | 77 萬 |
| 8284 | 三竹 | 67.30 | -0.30% | 8 張 | 54 萬 |
| 8416 | 實威 | 170.50 | +0.29% | 2 張 | 34 萬 |
| 6593 | 台灣銘板 | 31.80 | +0.16% | 9 張 | 29 萬 |
| 5212 | 凌網 | 48.55 | +0.10% | 4 張 | 20 萬 |
| 6884 | 海柏特 | 31.20 | -2.80% | 6 張 | 19 萬 |
| 5211 | 蒙恬 | 19.80 | -0.75% | 2 張 | 4 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。