產業

其他電子業股票

上櫃市場 其他電子業 共 48 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
3324 雙鴻 1,335.00 -1.84% 2,587 張 35.12 億
3498 陽程 252.00 +5.66% 6,632 張 16.64 億
5536 聖暉* 753.00 -4.68% 1,853 張 14.14 億
4577 達航科技 114.50 -9.84% 3,667 張 4.38 億
1785 光洋科 91.70 +0.55% 3,473 張 3.22 億
4760 勤凱 308.50 -4.93% 802 張 2.53 億
3580 友威科 107.50 +2.38% 1,680 張 1.79 億
7792 安葆 342.00 -1.72% 426 張 1.46 億
6903 巨漢 298.50 -2.29% 482 張 1.44 億
6146 耕興 203.00 -3.79% 581 張 1.19 億
3219 倚強科 103.50 -1.90% 1,134 張 1.17 億
6739 竹陞科技 867.00 +0.93% 99 張 8559 萬
3663 鑫科 59.90 -4.47% 1,351 張 8154 萬
8431 匯鑽科 61.20 -1.61% 1,017 張 6216 萬
3587 閎康 218.00 +0.69% 237 張 5173 萬
6667 信紘科 250.50 -0.60% 182 張 4584 萬
6877 鏵友益 146.50 -1.68% 282 張 4132 萬
3289 宜特 132.50 0.00% 309 張 4088 萬
7728 光焱科技 538.00 -1.65% 64 張 3355 萬
3402 漢科 125.50 -1.18% 259 張 3304 萬
6983 華洋精機 293.50 -9.97% 109 張 3253 萬
6840 東研信超 78.30 -0.63% 342 張 2621 萬
6613 朋億* 251.00 +0.40% 80 張 2003 萬
5452 佶優 27.10 -2.17% 478 張 1304 萬
6725 矽科宏晟 180.00 -1.91% 43 張 779 萬
7825 和亞智慧 65.90 -1.20% 90 張 598 萬
3303 岱稜 51.00 -1.54% 109 張 560 萬
3093 港建* 37.20 -0.53% 149 張 550 萬
7703 銳澤 176.50 -0.56% 31 張 541 萬
3552 同致 40.20 +1.52% 122 張 487 萬
6735 美達科技 56.40 -2.76% 77 張 432 萬
3628 盈正 70.00 -0.14% 47 張 328 萬
6654 天正國際 196.00 -2.00% 16 張 313 萬
3508 位速 22.30 -3.25% 114 張 253 萬
5493 三聯 83.40 -0.12% 29 張 241 萬
6151 晉倫 34.05 +1.19% 70 張 237 萬
8085 福華 13.85 -0.72% 119 張 165 萬
3373 熱映 16.15 -0.31% 99 張 159 萬
3285 微端 42.20 +0.48% 37 張 156 萬
3541 西柏 23.20 -1.28% 34 張 79 萬
5489 彩富 40.05 -0.12% 14 張 56 萬
6855 數泓科 112.00 -0.88% 5 張 56 萬
8047 星雲 53.30 0.00% 10 張 56 萬
4554 橙的 27.05 +0.19% 14 張 38 萬
3465 進泰電子 29.10 0.00% 13 張 37 萬
8092 建暐 12.10 0.00% 25 張 30 萬
6512 啟發電 20.05 -0.99% 3 張 6 萬
8455 大拓-KY 24.75 0.00% 2 張 5 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。