產業
其他股票
上櫃市場 其他 共 39 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6199 | 天品 | 153.00 | +2.34% | 8,181 張 | 12.46 億 |
| 5314 | 世紀* | 24.10 | -3.98% | 17,410 張 | 4.27 億 |
| 6179 | 亞通 | 37.75 | -0.26% | 6,251 張 | 2.36 億 |
| 8936 | 國統 | 46.55 | -2.72% | 1,667 張 | 7825 萬 |
| 4556 | 旭然 | 112.50 | -6.25% | 596 張 | 6861 萬 |
| 2221 | 大甲 | 132.00 | +2.33% | 407 張 | 5216 萬 |
| 5209 | 新鼎 | 201.50 | -0.25% | 252 張 | 5066 萬 |
| 4541 | 晟田 | 58.70 | -0.51% | 742 張 | 4387 萬 |
| 7777 | 能率亞洲 | 34.20 | +1.18% | 644 張 | 2205 萬 |
| 5530 | 龍巖 | 47.45 | -0.52% | 270 張 | 1282 萬 |
| 8437 | 大地-KY | 16.10 | 0.00% | 349 張 | 565 萬 |
| 1584 | 精剛 | 17.45 | -0.85% | 256 張 | 449 萬 |
| 8942 | 森鉅 | 40.10 | +0.75% | 103 張 | 411 萬 |
| 5481 | 新華 | 20.80 | 0.00% | 120 張 | 246 萬 |
| 5398 | 慕康生醫 | 17.00 | +0.89% | 141 張 | 240 萬 |
| 8421 | 旭源 | 13.85 | -3.15% | 160 張 | 225 萬 |
| 3284 | 太普高 | 18.85 | -1.57% | 109 張 | 207 萬 |
| 8906 | 花王 | 26.20 | -2.96% | 72 張 | 189 萬 |
| 4430 | 耀億 | 19.95 | -5.90% | 69 張 | 139 萬 |
| 8935 | 邦泰 | 18.30 | 0.00% | 75 張 | 137 萬 |
| 8916 | 光隆 | 40.15 | +0.12% | 31 張 | 124 萬 |
| 8929 | 富堡 | 12.70 | +0.79% | 90 張 | 113 萬 |
| 6881 | 潤德 | 218.00 | +1.40% | 5 張 | 109 萬 |
| 5450 | 南良 | 14.60 | 0.00% | 56 張 | 82 萬 |
| 8905 | 裕國 | 35.00 | +1.30% | 22 張 | 77 萬 |
| 8937 | 合騏* | 23.50 | -0.63% | 32 張 | 75 萬 |
| 8354 | 冠好 | 16.70 | -1.18% | 44 張 | 74 萬 |
| 8426 | 紅木-KY | 20.30 | +0.25% | 36 張 | 73 萬 |
| 8489 | 三貝德 | 22.00 | +2.56% | 29 張 | 63 萬 |
| 5604 | 中連 | 31.35 | 0.00% | 20 張 | 63 萬 |
| 6721 | 信實 | 48.00 | +0.42% | 11 張 | 53 萬 |
| 8435 | 鉅邁 | 52.90 | 0.00% | 6 張 | 32 萬 |
| 4154 | 樂威科-KY | 11.85 | -5.95% | 26 張 | 31 萬 |
| 8401 | 白紗科 | 22.65 | -0.22% | 11 張 | 25 萬 |
| 5276 | 達輝-KY | 17.35 | +0.29% | 10 張 | 17 萬 |
| 8444 | 綠河-KY | 3.29 | 0.00% | 51 張 | 17 萬 |
| 6904 | 伯鑫 | 116.50 | 0.00% | 1 張 | 12 萬 |
| 5345 | 馥鴻 | 20.35 | -0.25% | 5 張 | 10 萬 |
| 4529 | 淳紳 | 3.33 | -0.60% | 10 張 | 3 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。