產業
鋼鐵工業股票
上櫃市場 鋼鐵工業 共 15 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5009 | 榮剛 | 33.35 | -1.77% | 1,966 張 | 6580 萬 |
| 5013 | 強新 | 47.15 | -4.55% | 932 張 | 4399 萬 |
| 8415 | 大國鋼 | 36.60 | -0.68% | 268 張 | 982 萬 |
| 2063 | 世鎧 | 24.35 | +0.83% | 223 張 | 542 萬 |
| 5011 | 久陽 | 20.35 | -1.45% | 230 張 | 465 萬 |
| 5016 | 松和 | 26.40 | +1.73% | 92 張 | 241 萬 |
| 5014 | 建錩 | 9.84 | -1.01% | 188 張 | 184 萬 |
| 8349 | 恒耀 | 40.10 | -0.99% | 33 張 | 133 萬 |
| 2065 | 世豐 | 35.45 | +0.28% | 34 張 | 120 萬 |
| 8930 | 青鋼 | 27.80 | -0.71% | 22 張 | 61 萬 |
| 6248 | 沛波 | 16.80 | 0.00% | 21 張 | 35 萬 |
| 4950 | 金耘國際 | 15.90 | 0.00% | 14 張 | 23 萬 |
| 9962 | 有益 | 10.05 | -0.99% | 6 張 | 6 萬 |
| 2064 | 晉椿 | 11.70 | -0.43% | 5 張 | 6 萬 |
| 5015 | 華祺 | 22.60 | 0.00% | 2 張 | 5 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。