產業

汽車工業股票

上市市場 汽車工業 共 44 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
2207 和泰車 551.00 +3.96% 587 張 3.22 億
2254 巨鎧精密-創 98.90 +1.02% 3,064 張 3.02 億
2204 中華 55.00 +4.96% 3,897 張 2.12 億
3717 聯嘉投控 26.20 -4.03% 6,061 張 1.61 億
1319 東陽 80.90 -0.86% 1,490 張 1.21 億
2206 三陽工業 63.30 -1.40% 1,570 張 9958 萬
2241 艾姆勒 44.40 +0.68% 2,242 張 9874 萬
2228 劍麟 68.00 -1.45% 1,261 張 8605 萬
2201 裕隆 29.35 +0.69% 2,903 張 8478 萬
6605 帝寶 137.00 +1.86% 617 張 8401 萬
2236 百達-KY 98.40 +2.18% 792 張 7680 萬
4551 智伸科 155.00 -0.96% 469 張 7327 萬
2233 宇隆 149.00 +3.11% 446 張 6587 萬
1536 和大 45.45 +3.77% 1,358 張 6102 萬
2247 汎德永業 224.00 +4.19% 152 張 3315 萬
2243 宏旭-KY 53.90 -4.60% 427 張 2328 萬
1563 巧新 77.20 +0.65% 305 張 2324 萬
4569 六方科-KY 146.50 -2.98% 133 張 1985 萬
2231 為升 86.00 -1.15% 163 張 1405 萬
2258 鴻華先進-創 30.30 +0.66% 351 張 1062 萬
1524 耿鼎 26.65 0.00% 289 張 764 萬
2497 怡利電 42.10 -0.24% 140 張 588 萬
1522 堤維西 26.45 -0.19% 195 張 513 萬
3346 麗清 20.65 -1.67% 227 張 467 萬
1568 倉佑 28.55 -1.21% 135 張 385 萬
1533 車王電 28.35 -2.24% 126 張 360 萬
7736 虎山 68.30 +0.15% 51 張 348 萬
4557 永新-KY 55.50 0.00% 52 張 289 萬
1587 吉茂 22.80 -0.65% 122 張 280 萬
2239 英利-KY 18.40 +2.79% 119 張 213 萬
7821 神數 35.00 +0.43% 58 張 203 萬
2227 裕日車 43.00 +1.42% 47 張 201 萬
1338 廣華-KY 14.30 -1.04% 126 張 179 萬
2250 IKKA-KY 51.60 +1.98% 35 張 178 萬
1339 昭輝 41.30 +0.24% 24 張 98 萬
2237 華德動能-創 24.65 +0.61% 30 張 74 萬
4581 光隆精密-KY 47.60 0.00% 14 張 69 萬
2115 六暉-KY 24.25 0.00% 28 張 67 萬
2248 華勝-KY 60.20 +1.69% 9 張 54 萬
1525 江申 63.40 +0.96% 8 張 48 萬
1521 大億 25.00 0.00% 18 張 45 萬
1512 瑞利 6.24 -0.16% 38 張 23 萬
7732 金興精密 33.85 +0.74% 3 張 11 萬
6988 威力暘-創 12.10 +1.26% 8 張 10 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。