產業

生技醫療業股票

上市市場 生技醫療業 共 61 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
6446 藥華藥 1,190.00 +2.59% 2,095 張 24.87 億
6919 康霈* 67.50 -8.54% 11,804 張 8.14 億
6472 保瑞 398.50 -1.12% 408 張 1.64 億
6491 晶碩 424.50 +0.35% 374 張 1.58 億
6949 沛爾生醫*-創 39.55 +4.91% 3,670 張 1.46 億
6782 視陽 265.50 -2.03% 549 張 1.46 億
6861 睿生光電 231.50 -1.49% 435 張 1.01 億
7799 禾榮科 424.50 -1.39% 225 張 9651 萬
6534 正瀚-創 91.60 +0.44% 1,026 張 8941 萬
1795 美時 173.50 +0.58% 433 張 7535 萬
1707 葡萄王 83.80 -1.64% 591 張 4964 萬
4736 泰博 132.50 +0.76% 278 張 3649 萬
7827 漢康-KY創 145.50 -2.68% 227 張 3287 萬
3705 永信 60.40 +2.20% 524 張 3141 萬
4169 泰宗 148.00 -1.99% 122 張 1821 萬
1720 生達 57.10 +0.18% 306 張 1749 萬
6589 台康生技 48.80 -1.81% 333 張 1638 萬
4746 台耀 45.90 -0.54% 327 張 1503 萬
1789 神隆 19.75 +1.54% 721 張 1417 萬
4155 訊映 16.50 -1.79% 843 張 1389 萬
4771 望隼 207.50 +0.48% 55 張 1136 萬
4137 麗豐-KY 79.20 +0.13% 144 張 1133 萬
4142 國光生 17.55 -1.40% 571 張 1007 萬
4104 佳醫 73.40 +0.27% 123 張 904 萬
6885 全福生技 29.05 -2.02% 301 張 877 萬
1786 科妍 39.00 -1.76% 221 張 870 萬
4164 承業醫 26.70 -1.11% 315 張 841 萬
6598 ABC-KY 29.60 -2.31% 226 張 675 萬
4108 懷特 11.50 -2.95% 552 張 643 萬
4737 華廣 60.50 +1.00% 104 張 612 萬
6541 泰福-KY 30.10 -0.50% 203 張 609 萬
3716 中化控股 33.70 +0.15% 177 張 595 萬
6796 晉弘 51.00 0.00% 86 張 439 萬
6431 光麗-KY 16.00 -1.84% 234 張 381 萬
6838 台新藥 24.50 -3.16% 153 張 377 萬
1734 杏輝 30.70 0.00% 104 張 320 萬
6550 北極星藥業-KY 15.25 -1.29% 198 張 304 萬
1752 南光 30.85 -0.80% 86 張 266 萬
6918 愛派司 74.20 +0.95% 35 張 263 萬
6794 向榮生技 68.80 +0.29% 38 張 261 萬
1731 美吾華 21.05 -0.24% 117 張 248 萬
6657 華安 32.70 -2.68% 72 張 238 萬
7803 雲象科技-創 14.25 -5.32% 157 張 230 萬
1760 寶齡富錦 51.90 +0.39% 44 張 229 萬
6934 心誠鎂 81.80 -4.33% 27 張 227 萬
4119 旭富 52.60 -0.57% 41 張 217 萬
4178 永笙-KY 17.30 -1.42% 103 張 177 萬
4190 佐登-KY 23.55 -1.05% 75 張 177 萬
4106 雃博 24.00 +0.63% 71 張 169 萬
6931 青松健康 37.25 -0.67% 45 張 168 萬
1762 中化生 33.75 +0.45% 48 張 163 萬
6955 邦睿生技-創 90.00 0.00% 17 張 153 萬
4133 亞諾法 20.70 +0.49% 65 張 135 萬
1783 和康生 36.30 -0.27% 37 張 133 萬
4148 全宇生技-KY 30.30 -0.16% 38 張 116 萬
6666 羅麗芬-KY 42.40 +4.69% 27 張 110 萬
4195 基米-創 15.00 +1.01% 71 張 106 萬
1733 五鼎 29.70 +0.34% 34 張 101 萬
6936 永鴻生技 31.95 -0.78% 31 張 98 萬
3164 景岳 16.80 -1.47% 44 張 75 萬
6645 金萬林-創 13.10 -4.03% 19 張 26 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。