產業
通信網路業股票
上市市場 通信網路業 共 47 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦 | 1,760.00 | -0.85% | 4,386 張 | 77.56 億 |
| 2455 | 全新 | 466.00 | -0.21% | 5,079 張 | 24.03 億 |
| 2412 | 中華電 | 158.00 | 0.00% | 13,312 張 | 20.99 億 |
| 6442 | 光聖 | 1,380.00 | -2.13% | 1,377 張 | 19.35 億 |
| 3045 | 台灣大 | 134.50 | +1.13% | 13,515 張 | 18.10 億 |
| 6285 | 啟碁 | 228.00 | -0.87% | 6,985 張 | 15.95 億 |
| 4904 | 遠傳 | 114.00 | -0.87% | 6,919 張 | 7.92 億 |
| 4977 | 眾達-KY | 170.00 | +3.03% | 2,590 張 | 4.38 億 |
| 6426 | 統新 | 316.00 | +0.96% | 1,306 張 | 4.10 億 |
| 2439 | 美律 | 79.00 | -0.50% | 3,332 張 | 2.64 億 |
| 3596 | 智易 | 158.50 | +0.96% | 1,651 張 | 2.62 億 |
| 5388 | 中磊 | 73.90 | -0.14% | 3,150 張 | 2.32 億 |
| 4906 | 正文 | 40.60 | -0.61% | 5,356 張 | 2.18 億 |
| 2498 | 宏達電 | 39.90 | +0.38% | 3,157 張 | 1.27 億 |
| 2332 | 友訊 | 20.40 | -1.21% | 5,844 張 | 1.19 億 |
| 2485 | 兆赫 | 37.05 | -3.52% | 3,071 張 | 1.15 億 |
| 6416 | 瑞祺電通 | 122.50 | +2.51% | 841 張 | 1.03 億 |
| 3380 | 明泰 | 32.15 | -0.77% | 3,097 張 | 9989 萬 |
| 3311 | 閎暉 | 42.00 | -4.55% | 1,666 張 | 7133 萬 |
| 3138 | 耀登 | 91.70 | -5.27% | 660 張 | 6065 萬 |
| 6152 | 百一 | 17.10 | -6.04% | 2,834 張 | 4921 萬 |
| 3062 | 建漢 | 22.35 | 0.00% | 1,436 張 | 3230 萬 |
| 3704 | 合勤控 | 40.15 | +1.52% | 715 張 | 2864 萬 |
| 2419 | 仲琦 | 27.30 | -0.36% | 676 張 | 1833 萬 |
| 3694 | 海華 | 47.55 | -2.06% | 353 張 | 1691 萬 |
| 2444 | 兆勁 | 14.50 | -1.02% | 730 張 | 1075 萬 |
| 3025 | 星通 | 52.60 | -2.59% | 148 張 | 782 萬 |
| 3047 | 訊舟 | 14.15 | -2.75% | 529 張 | 752 萬 |
| 6863 | 永道-KY | 94.40 | -0.63% | 70 張 | 663 萬 |
| 7689 | 大鵬科CLMX | 130.50 | -1.14% | 47 張 | 621 萬 |
| 6136 | 富爾特 | 26.50 | +0.57% | 226 張 | 596 萬 |
| 8045 | 達運光電 | 55.00 | +0.92% | 103 張 | 571 萬 |
| 6142 | 友勁 | 9.06 | 0.00% | 565 張 | 512 萬 |
| 8011 | 台通 | 16.25 | 0.00% | 277 張 | 447 萬 |
| 3027 | 盛達 | 18.05 | -2.70% | 213 張 | 388 萬 |
| 6792 | 詠業 | 57.90 | -0.69% | 40 張 | 228 萬 |
| 3669 | 圓展 | 30.90 | -1.12% | 72 張 | 223 萬 |
| 3447 | 展達 | 26.85 | -2.01% | 82 張 | 223 萬 |
| 2424 | 隴華 | 12.35 | -8.18% | 147 張 | 180 萬 |
| 7812 | 稜研科技*-創 | 61.60 | -1.12% | 26 張 | 162 萬 |
| 2450 | 神腦 | 28.10 | +0.18% | 48 張 | 134 萬 |
| 2314 | 台揚 | 9.05 | -3.52% | 130 張 | 119 萬 |
| 3419 | 譁裕 | 11.15 | -1.33% | 91 張 | 102 萬 |
| 6216 | 居易 | 19.10 | -0.52% | 41 張 | 78 萬 |
| 6674 | 鋐寶科技 | 18.35 | +0.27% | 28 張 | 50 萬 |
| 2321 | 東訊 | 26.20 | 0.00% | 2 張 | 5 萬 |
| 8101 | 華冠 | 9.98 | 0.00% | 2 張 | 2 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。