產業
建材營造股票
上市市場 建材營造 共 55 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2542 | 興富發 | 40.15 | +0.37% | 20,982 張 | 8.43 億 |
| 2504 | 國產 | 34.75 | +7.92% | 13,841 張 | 4.70 億 |
| 1808 | 潤隆 | 36.80 | +8.55% | 10,731 張 | 3.86 億 |
| 5522 | 遠雄 | 65.20 | +4.99% | 3,806 張 | 2.44 億 |
| 2597 | 潤弘 | 177.00 | +4.12% | 1,379 張 | 2.41 億 |
| 3703 | 欣陸 | 21.75 | +4.82% | 7,164 張 | 1.54 億 |
| 5534 | 長虹 | 68.50 | -1.44% | 1,771 張 | 1.22 億 |
| 3056 | 富華新 | 12.65 | -3.44% | 8,582 張 | 1.09 億 |
| 2520 | 冠德 | 38.10 | +1.33% | 2,825 張 | 1.07 億 |
| 2548 | 華固 | 91.00 | -1.52% | 1,163 張 | 1.06 億 |
| 6177 | 達麗 | 47.10 | +4.09% | 2,256 張 | 1.05 億 |
| 2501 | 國建 | 19.80 | -3.18% | 4,615 張 | 9217 萬 |
| 2545 | 皇翔 | 32.75 | -1.50% | 2,653 張 | 8717 萬 |
| 2528 | 皇普 | 17.00 | -0.87% | 5,017 張 | 8552 萬 |
| 2534 | 宏盛 | 15.35 | -4.36% | 5,090 張 | 7859 萬 |
| 2535 | 達欣工 | 93.00 | +4.26% | 825 張 | 7563 萬 |
| 1316 | 上曜 | 10.35 | +1.47% | 8,061 張 | 7504 萬 |
| 2515 | 中工 | 11.50 | -1.71% | 5,229 張 | 6059 萬 |
| 2547 | 日勝生 | 9.60 | -2.74% | 4,246 張 | 4132 萬 |
| 2543 | 皇昌 | 37.00 | -0.27% | 1,024 張 | 3762 萬 |
| 2539 | 櫻花建 | 32.55 | +0.15% | 898 張 | 2929 萬 |
| 2516 | 新建 | 15.55 | 0.00% | 1,699 張 | 2658 萬 |
| 2442 | 新美齊 | 13.15 | -0.38% | 1,934 張 | 2528 萬 |
| 5515 | 建國 | 49.70 | +0.61% | 512 張 | 2527 萬 |
| 2527 | 宏璟 | 47.25 | -1.87% | 512 張 | 2427 萬 |
| 2540 | 愛山林 | 45.55 | +0.11% | 426 張 | 1937 萬 |
| 5521 | 工信 | 11.30 | +0.44% | 1,160 張 | 1304 萬 |
| 2546 | 根基 | 103.50 | +0.98% | 113 張 | 1158 萬 |
| 2530 | 華建 | 19.90 | -0.25% | 428 張 | 851 萬 |
| 2923 | 鼎固-KY | 26.45 | +8.18% | 303 張 | 786 萬 |
| 2511 | 太子 | 8.11 | +0.25% | 729 張 | 589 萬 |
| 1472 | 三洋實業 | 88.30 | -0.34% | 63 張 | 559 萬 |
| 2537 | 聯上發 | 10.95 | +0.46% | 490 張 | 536 萬 |
| 5519 | 隆大 | 23.70 | +0.64% | 222 張 | 523 萬 |
| 2524 | 京城 | 34.20 | +3.01% | 129 張 | 441 萬 |
| 1442 | 名軒 | 26.35 | +1.35% | 162 張 | 421 萬 |
| 2505 | 國揚 | 17.70 | +0.28% | 236 張 | 417 萬 |
| 1436 | 華友聯 | 35.45 | +0.71% | 104 張 | 364 萬 |
| 9946 | 三發地產 | 15.90 | -1.24% | 208 張 | 333 萬 |
| 5531 | 鄉林 | 6.66 | -1.04% | 475 張 | 317 萬 |
| 3052 | 夆典 | 10.70 | +1.42% | 273 張 | 292 萬 |
| 2538 | 基泰 | 8.63 | -0.23% | 265 張 | 230 萬 |
| 2536 | 宏普 | 18.30 | +0.27% | 122 張 | 223 萬 |
| 9906 | 欣巴巴 | 37.75 | -0.13% | 59 張 | 222 萬 |
| 5533 | 皇鼎 | 13.90 | 0.00% | 136 張 | 190 萬 |
| 5546 | 永固-KY | 14.65 | -2.33% | 97 張 | 146 萬 |
| 2509 | 全坤建 | 13.30 | +1.92% | 100 張 | 132 萬 |
| 1438 | 三地開發 | 21.75 | +0.93% | 55 張 | 121 萬 |
| 5525 | 順天 | 21.50 | +0.47% | 55 張 | 119 萬 |
| 1439 | 雋揚 | 29.00 | +2.47% | 36 張 | 105 萬 |
| 1456 | 怡華 | 15.50 | +0.65% | 68 張 | 104 萬 |
| 2506 | 太設 | 8.40 | 0.00% | 123 張 | 103 萬 |
| 3266 | 昇陽 | 14.10 | +2.17% | 68 張 | 95 萬 |
| 1805 | 寶徠 | 9.98 | -0.20% | 26 張 | 26 萬 |
| 1453 | 大將 | 11.00 | -0.45% | 21 張 | 23 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。