產業
數位雲端股票
上市市場 數位雲端 共 13 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | GOGOLOOK | 166.00 | 0.00% | 1,123 張 | 1.83 億 |
| 8454 | 富邦媒 | 250.00 | 0.00% | 395 張 | 9841 萬 |
| 7765 | 中華資安 | 245.00 | +4.26% | 319 張 | 7666 萬 |
| 6689 | 伊雲谷 | 72.00 | -2.04% | 858 張 | 6208 萬 |
| 7722 | LINEPAY | 244.50 | -1.81% | 112 張 | 2746 萬 |
| 6165 | 浪凡 | 48.50 | -0.31% | 281 張 | 1370 萬 |
| 3130 | 一零四 | 207.00 | 0.00% | 32 張 | 669 萬 |
| 7721 | 微程式 | 58.50 | +0.52% | 65 張 | 377 萬 |
| 6906 | 現觀科 | 76.10 | -1.55% | 28 張 | 214 萬 |
| 6614 | 資拓宏宇 | 35.60 | +2.45% | 48 張 | 167 萬 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 74.80 | 0.00% | 17 張 | 124 萬 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 67.60 | +1.35% | 14 張 | 96 萬 |
| 7835 | 永悅健康-創 | 17.50 | +2.64% | 8 張 | 14 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。