產業

金融保險業股票

上市市場 金融保險業 共 31 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
2882 國泰金 114.00 +0.44% 40,240 張 45.90 億
2891 中信金 75.00 +0.13% 54,838 張 41.10 億
2881 富邦金 162.00 +2.21% 24,474 張 39.50 億
2887 台新新光金 42.20 +0.24% 62,623 張 26.40 億
2885 元大金 73.20 +1.10% 31,995 張 23.38 億
2883 凱基金 38.45 +1.85% 57,984 張 22.06 億
2884 玉山金 49.45 -0.60% 39,360 張 19.46 億
2890 永豐金 46.25 -0.22% 39,936 張 18.50 億
2892 第一金 43.15 +1.89% 36,058 張 15.49 億
2886 兆豐金 55.00 -0.36% 27,530 張 15.12 億
2880 華南金 50.10 -0.40% 19,844 張 9.97 億
5880 合庫金 28.80 +2.13% 32,523 張 9.36 億
5876 上海商銀 55.40 +1.47% 14,008 張 7.74 億
2801 彰銀 30.20 +1.00% 23,554 張 7.09 億
6005 群益證 31.05 +1.47% 13,775 張 4.25 億
2834 臺企銀 17.90 0.00% 20,488 張 3.67 億
2855 統一證 54.60 -0.73% 3,623 張 1.98 億
2851 中再保 50.00 -0.99% 2,987 張 1.49 億
2812 台中銀 18.60 0.00% 7,642 張 1.42 億
2845 遠東銀 13.40 +0.75% 7,707 張 1.03 億
2889 國票金 17.05 +0.59% 5,659 張 9630 萬
2820 華票 16.75 +0.90% 4,238 張 7041 萬
2850 新產 167.00 +1.21% 229 張 3831 萬
2838 聯邦銀 20.40 -0.49% 1,800 張 3680 萬
2897 王道銀行 10.90 0.00% 2,719 張 2950 萬
2836 高雄銀 12.05 +0.42% 1,269 張 1526 萬
6024 群益期 58.60 +1.91% 248 張 1444 萬
2816 旺旺保 42.10 -0.12% 293 張 1229 萬
2852 第一保 28.00 +0.54% 257 張 717 萬
2832 台產 56.30 +1.08% 110 張 616 萬
2849 安泰銀 15.80 +2.60% 241 張 379 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。