產業

食品工業股票

上市市場 食品工業 共 24 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1216 統一 80.20 +0.75% 16,749 張 13.52 億
1215 卜蜂 109.00 +1.87% 2,788 張 3.04 億
1210 大成 51.00 -0.58% 2,995 張 1.53 億
1227 佳格 27.50 -0.36% 4,828 張 1.33 億
1229 聯華 39.90 -0.13% 3,287 張 1.31 億
1218 泰山 13.70 -3.86% 6,622 張 9133 萬
1232 大統益 160.00 +3.90% 237 張 3740 萬
1231 聯華食 73.50 -1.08% 409 張 3020 萬
7780 大研生醫* 15.55 -0.64% 863 張 1346 萬
1201 味全 11.55 +0.87% 777 張 894 萬
1256 鮮活果汁-KY 165.50 -0.30% 50 張 827 萬
1702 南僑 33.30 +0.45% 185 張 612 萬
1235 興泰 32.75 +7.73% 121 張 384 萬
1234 黑松 32.40 +0.47% 107 張 347 萬
1737 臺鹽 30.15 0.00% 106 張 318 萬
1217 愛之味 9.80 +0.93% 325 張 316 萬
1225 福懋油 25.00 +5.04% 123 張 302 萬
1219 福壽 11.20 0.00% 172 張 192 萬
1203 味王 43.95 +1.85% 43 張 190 萬
7791 皇家可口 49.90 -0.80% 25 張 125 萬
1236 宏亞 26.20 +0.96% 31 張 80 萬
1220 台榮 10.70 0.00% 47 張 50 萬
1233 天仁 28.25 +0.89% 9 張 26 萬
1213 大飲 7.44 +3.19% 7 張 5 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。