產業
居家生活股票
上市市場 居家生活 共 11 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8464 | 億豐 | 374.00 | +2.33% | 819 張 | 3.03 億 |
| 9911 | 櫻花 | 79.60 | -0.38% | 339 張 | 2704 萬 |
| 9934 | 成霖 | 9.76 | -0.41% | 562 張 | 548 萬 |
| 9924 | 福興 | 37.95 | +0.40% | 68 張 | 259 萬 |
| 2062 | 橋椿 | 17.70 | -0.56% | 137 張 | 242 萬 |
| 9935 | 慶豐富 | 18.50 | 0.00% | 130 張 | 241 萬 |
| 8482 | 商億-KY | 49.35 | +5.67% | 18 張 | 88 萬 |
| 6754 | 匯僑設計 | 40.10 | 0.00% | 18 張 | 74 萬 |
| 3557 | 嘉威 | 23.70 | +1.50% | 28 張 | 65 萬 |
| 6807 | 峰源-KY | 33.95 | +1.80% | 11 張 | 37 萬 |
| 6671 | 三能-KY | 23.10 | +1.76% | 12 張 | 28 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。