產業

造紙工業股票

上市市場 造紙工業 共 7 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1907 永豐餘 29.00 +2.65% 1,541 張 4413 萬
1904 正隆 24.75 +0.61% 1,224 張 3016 萬
1905 華紙 12.70 -0.78% 1,597 張 2025 萬
1909 榮成 10.05 0.00% 1,322 張 1326 萬
1903 士紙 47.95 +1.80% 60 張 286 萬
6790 永豐實 37.90 +0.80% 75 張 282 萬
1906 寶隆 10.85 0.00% 93 張 101 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。