產業
塑膠工業股票
上市市場 塑膠工業 共 21 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 297.50 | -1.16% | 114,157 張 | 346.49 億 |
| 1326 | 台化 | 74.40 | +1.92% | 37,059 張 | 27.81 億 |
| 1301 | 台塑 | 74.40 | +0.81% | 36,004 張 | 26.98 億 |
| 1312 | 國喬 | 14.75 | -0.34% | 14,221 張 | 2.11 億 |
| 1314 | 中石化 | 8.36 | -1.76% | 19,305 張 | 1.63 億 |
| 4306 | 炎洲 | 14.85 | +2.06% | 5,065 張 | 7500 萬 |
| 1313 | 聯成 | 12.15 | -0.41% | 1,985 張 | 2418 萬 |
| 1310 | 台苯 | 9.39 | -2.09% | 2,392 張 | 2253 萬 |
| 1304 | 台聚 | 12.65 | 0.00% | 1,497 張 | 1897 萬 |
| 1307 | 三芳 | 31.35 | +1.13% | 585 張 | 1824 萬 |
| 1305 | 華夏 | 12.40 | -0.80% | 994 張 | 1238 萬 |
| 1309 | 台達化 | 13.40 | -1.11% | 866 張 | 1166 萬 |
| 1325 | 恆大 | 26.60 | -0.93% | 430 張 | 1150 萬 |
| 1308 | 亞聚 | 13.75 | 0.00% | 655 張 | 900 萬 |
| 1315 | 達新 | 72.00 | -3.23% | 59 張 | 429 萬 |
| 1321 | 大洋 | 35.25 | +0.86% | 102 張 | 356 萬 |
| 1324 | 地球 | 9.88 | +0.20% | 186 張 | 182 萬 |
| 1337 | 再生-KY | 4.32 | -2.04% | 361 張 | 158 萬 |
| 1323 | 永裕 | 21.45 | -0.23% | 34 張 | 73 萬 |
| 1340 | 勝悅-KY | 5.08 | +2.01% | 131 張 | 66 萬 |
| 1341 | 富林-KY | 59.00 | 0.00% | 4 張 | 24 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。