產業
橡膠工業股票
上市市場 橡膠工業 共 11 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 正新 | 31.85 | -0.47% | 20,621 張 | 6.60 億 |
| 2103 | 台橡 | 28.25 | +0.53% | 3,606 張 | 1.02 億 |
| 2104 | 國際中橡 | 11.20 | -3.03% | 5,727 張 | 6415 萬 |
| 2101 | 南港 | 29.15 | -0.51% | 1,591 張 | 4638 萬 |
| 2106 | 建大 | 16.90 | +0.60% | 1,864 張 | 3140 萬 |
| 2108 | 南帝 | 28.60 | -0.35% | 310 張 | 888 萬 |
| 2107 | 厚生 | 28.90 | -0.17% | 287 張 | 832 萬 |
| 2102 | 泰豐 | 15.65 | -1.26% | 291 張 | 457 萬 |
| 2114 | 鑫永銓 | 89.50 | +0.56% | 27 張 | 247 萬 |
| 6582 | 申豐 | 31.60 | +0.32% | 18 張 | 59 萬 |
| 2109 | 華豐 | 14.35 | +0.70% | 37 張 | 54 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。