產業

半導體業股票

上市市場 半導體業 共 95 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
2330 台積電 2,400.00 +0.63% 38,173 張 913.13 億
2454 聯發科 3,960.00 -1.25% 14,420 張 575.64 億
2408 南亞科 441.00 +6.52% 44,038 張 193.99 億
3189 景碩 941.00 -4.56% 19,625 張 192.36 億
3443 創意 7,430.00 -2.04% 2,369 張 176.98 億
3711 日月光投控 651.00 -0.46% 25,852 張 168.88 億
2303 聯電 122.50 -2.39% 128,495 張 158.63 億
6770 力積電 69.40 +4.52% 160,778 張 111.62 億
2344 華邦電 163.00 +5.50% 67,335 張 108.55 億
2449 京元電子 269.00 +2.48% 25,807 張 70.34 億
2379 瑞昱 793.00 +2.72% 6,135 張 48.26 億
7769 鴻勁 5,210.00 -1.23% 917 張 48.12 億
6239 力成 254.50 +2.62% 17,025 張 43.58 億
3661 世芯-KY 3,495.00 0.00% 1,221 張 43.17 億
3034 聯詠 599.00 +2.74% 5,451 張 32.44 億
6415 矽力*-KY 478.00 +1.27% 6,687 張 31.78 億
2337 旺宏 103.00 +3.52% 29,075 張 29.89 億
8150 南茂 97.00 +1.15% 29,677 張 29.47 億
6515 穎崴 4,775.00 -0.42% 570 張 27.42 億
6531 愛普* 814.00 +2.39% 2,868 張 23.58 億
3006 晶豪科 250.50 +7.05% 8,635 張 21.38 億
3532 台勝科 408.00 +0.49% 4,179 張 17.28 億
3450 聯鈞 429.00 +1.18% 3,731 張 16.12 億
6257 矽格 232.00 0.00% 5,674 張 13.20 億
2481 強茂 150.00 -2.28% 6,920 張 10.51 億
6526 達發 742.00 -4.63% 1,362 張 10.34 億
5269 祥碩 1,495.00 +2.05% 675 張 10.02 億
2451 創見 281.50 +2.36% 3,451 張 9.69 億
4967 十銓 264.00 +5.60% 3,208 張 8.38 億
3016 嘉晶 138.00 -4.83% 5,640 張 7.92 億
4919 新唐 132.50 -1.49% 4,534 張 6.08 億
2340 台亞 42.90 -5.71% 13,073 張 5.75 億
8028 昇陽半導體 246.50 0.00% 1,924 張 4.82 億
6789 采鈺 433.50 -1.03% 1,053 張 4.62 億
6271 同欣電 207.50 -3.49% 2,034 張 4.28 億
3035 智原 191.50 -0.26% 2,209 張 4.22 億
2441 超豐 112.00 +0.90% 3,406 張 3.82 億
8016 矽創 295.00 +0.17% 1,222 張 3.58 億
2351 順德 198.50 +1.28% 1,800 張 3.56 億
6451 訊芯-KY 348.00 -0.85% 945 張 3.33 億
6533 晶心科 267.00 -5.49% 1,128 張 3.07 億
3583 辛耘 592.00 -0.34% 473 張 2.81 億
3592 瑞鼎 255.00 +1.19% 1,014 張 2.58 億
3413 京鼎 279.00 +1.09% 856 張 2.37 億
2458 義隆 131.50 +1.15% 1,801 張 2.34 億
8271 宇瞻 182.50 +3.11% 1,112 張 2.02 億
8261 富鼎 148.50 +1.02% 1,284 張 1.91 億
7822 倍利科 787.00 +2.61% 229 張 1.74 億
6756 威鋒電子 121.50 -3.19% 1,263 張 1.55 億
7730 暉盛-創 235.50 -2.89% 634 張 1.52 億
6962 奕力-KY 30.95 +1.98% 4,864 張 1.49 億
2363 矽統 51.80 -1.52% 2,681 張 1.40 億
8110 華東 45.45 +2.13% 2,553 張 1.15 億
2436 偉詮電 68.40 -0.73% 1,607 張 1.10 億
4961 天鈺 187.00 0.00% 562 張 1.05 億
3094 聯傑 50.70 -2.69% 1,971 張 1.02 億
2388 威盛 66.80 +1.21% 1,434 張 9526 萬
3014 聯陽 140.00 -0.71% 665 張 9329 萬
2338 光罩 44.50 -1.66% 1,948 張 8763 萬
3135 凌航 146.00 +2.10% 572 張 8358 萬
8131 福懋科 60.80 +0.16% 1,347 張 8310 萬
2369 菱生 28.40 -1.39% 2,685 張 7698 萬
6719 力智 173.00 -1.14% 438 張 7595 萬
8081 致新 265.50 +0.19% 279 張 7379 萬
2302 麗正 43.80 -1.90% 1,568 張 6937 萬
6937 天虹 261.00 -1.69% 263 張 6904 萬
2329 華泰 41.70 -0.60% 1,615 張 6788 萬
3545 敦泰 53.30 0.00% 1,282 張 6749 萬
6525 捷敏-KY 117.00 -0.85% 546 張 6458 萬
5285 界霖 85.90 -1.15% 669 張 5728 萬
7768 頌勝科技 250.00 -5.84% 208 張 5299 萬
6695 芯鼎 53.90 -1.82% 817 張 4368 萬
6909 創控 46.95 -3.20% 844 張 4003 萬
7749 意騰-KY 315.50 -2.77% 123 張 3920 萬
2342 茂矽 39.70 -1.98% 940 張 3774 萬
6202 盛群 54.30 0.00% 665 張 3598 萬
2401 凌陽 24.25 -0.61% 1,461 張 3544 萬
8162 微矽電子-創 64.60 +5.38% 486 張 3157 萬
4968 立積 90.90 -0.76% 267 張 2429 萬
6854 錼創科技-KY創 87.00 -4.19% 269 張 2362 萬
5471 松翰 48.05 +0.10% 463 張 2222 萬
5222 全訊 92.10 +0.88% 220 張 1997 萬
3041 揚智 22.75 -1.73% 604 張 1376 萬
6799 來頡 81.00 -1.22% 127 張 1021 萬
4952 凌通 45.85 -0.97% 220 張 1008 萬
3588 通嘉 49.00 0.00% 130 張 636 萬
3257 虹冠電 46.35 -0.43% 132 張 607 萬
6243 迅杰 36.50 -0.14% 158 張 574 萬
5236 凌陽創新 123.50 +1.23% 44 張 542 萬
3530 晶相光 55.50 -0.18% 85 張 472 萬
2434 統懋 50.60 -0.20% 57 張 289 萬
6573 虹揚-KY 14.70 -1.34% 141 張 207 萬
6552 易華電 22.75 -1.52% 73 張 168 萬
3686 達能 14.70 -0.68% 53 張 79 萬
3150 鈺寶-創 15.30 +1.32% 27 張 40 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。