產業

航運業股票

上市市場 航運業 共 28 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
2603 長榮 261.50 +0.58% 10,843 張 28.15 億
2615 萬海 116.50 -2.51% 17,105 張 19.90 億
2609 陽明 63.00 +1.78% 14,435 張 9.04 億
2618 長榮航 42.95 +1.78% 16,768 張 7.18 億
2610 華航 20.45 -0.24% 17,197 張 3.52 億
2606 裕民 73.00 +0.27% 4,311 張 3.13 億
2605 新興 33.85 -4.11% 8,012 張 2.76 億
2637 慧洋-KY 100.50 0.00% 2,633 張 2.63 億
2634 漢翔 61.20 +1.16% 3,651 張 2.23 億
2633 台灣高鐵 26.55 +0.19% 7,359 張 1.95 億
2607 榮運 56.50 +1.44% 3,289 張 1.85 億
2645 長榮航太 168.50 -0.30% 557 張 9444 萬
6757 台灣虎航 51.80 -1.52% 1,812 張 9424 萬
2646 星宇航空 20.10 -0.25% 3,286 張 6610 萬
2617 台航 31.40 -0.32% 1,606 張 5025 萬
6753 龍德造船 119.50 -0.42% 380 張 4549 萬
2208 台船 17.90 +0.85% 1,480 張 2637 萬
5608 四維航 16.60 +2.15% 1,269 張 2082 萬
2612 中航 61.70 +1.31% 324 張 1979 萬
2630 亞航 42.35 0.00% 432 張 1821 萬
5607 遠雄港 51.60 +0.19% 303 張 1562 萬
2636 台驊控股 71.10 +1.14% 183 張 1298 萬
2601 益航 5.87 -1.01% 1,408 張 831 萬
2611 志信 16.15 -1.52% 371 張 604 萬
2608 嘉里大榮 28.45 0.00% 149 張 423 萬
2613 中櫃 22.00 -0.23% 189 張 414 萬
2642 宅配通 19.95 -0.25% 39 張 77 萬
8367 建新國際 41.35 +1.60% 9 張 38 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。