產業
運動休閒股票
上市市場 運動休閒 共 18 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9910 | 豐泰 | 72.20 | +6.65% | 6,783 張 | 4.83 億 |
| 9904 | 寶成 | 25.90 | -1.71% | 14,277 張 | 3.74 億 |
| 9921 | 巨大 | 88.30 | +3.40% | 2,496 張 | 2.19 億 |
| 9802 | 鈺齊-KY | 62.10 | -0.80% | 1,625 張 | 1.01 億 |
| 9914 | 美利達 | 63.40 | +1.44% | 1,573 張 | 9963 萬 |
| 8462 | 柏文 | 165.00 | +0.30% | 577 張 | 9556 萬 |
| 5306 | 桂盟 | 84.50 | -2.99% | 1,089 張 | 9255 萬 |
| 6890 | 來億-KY | 150.00 | +3.81% | 564 張 | 8389 萬 |
| 6768 | 志強-KY | 61.10 | -2.71% | 1,332 張 | 8180 萬 |
| 8478 | 東哥遊艇 | 141.00 | +9.73% | 565 張 | 7792 萬 |
| 6670 | 復盛應用 | 260.50 | -1.88% | 296 張 | 7731 萬 |
| 1736 | 喬山 | 122.50 | -1.21% | 291 張 | 3582 萬 |
| 4536 | 拓凱 | 153.00 | -0.33% | 106 張 | 1620 萬 |
| 2762 | 世界健身-KY | 80.50 | +1.39% | 79 張 | 634 萬 |
| 1598 | 岱宇 | 19.20 | +0.79% | 65 張 | 125 萬 |
| 8467 | 波力-KY | 98.40 | -0.10% | 12 張 | 122 萬 |
| 6965 | 中傑-KY | 65.70 | +2.18% | 17 張 | 114 萬 |
| 1432 | 大魯閣 | 14.90 | 0.00% | 62 張 | 93 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。