產業

鋼鐵工業股票

上市市場 鋼鐵工業 共 31 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
2002 中鋼 19.75 +1.02% 49,533 張 9.76 億
2027 大成鋼 51.00 +0.79% 7,761 張 3.94 億
2211 長榮鋼 85.00 +6.52% 3,666 張 3.05 億
2006 東和鋼鐵 92.90 -0.32% 3,006 張 2.80 億
2034 允強 24.50 +0.62% 7,472 張 1.84 億
2033 佳大 64.90 -4.42% 2,443 張 1.61 億
2031 新光鋼 48.80 +1.24% 3,228 張 1.57 億
2030 彰源 28.30 -3.41% 4,789 張 1.37 億
2069 運錩 28.85 -0.35% 4,545 張 1.32 億
9958 世紀鋼 86.60 -1.14% 893 張 7737 萬
2010 春源 23.65 +2.38% 2,777 張 6503 萬
2014 中鴻 17.05 +0.59% 2,202 張 3738 萬
2009 第一銅 38.30 -0.52% 885 張 3397 萬
2023 燁輝 15.20 +1.00% 2,134 張 3235 萬
2015 豐興 66.00 +0.30% 354 張 2332 萬
3004 豐達科 121.50 0.00% 145 張 1749 萬
2025 千興 14.00 +4.48% 891 張 1210 萬
2032 新鋼 18.20 -0.55% 606 張 1096 萬
2020 美亞 23.70 -0.21% 407 張 962 萬
2029 盛餘 21.75 -0.68% 190 張 414 萬
5007 三星 55.90 0.00% 64 張 361 萬
2013 中鋼構 41.85 +0.72% 67 張 280 萬
2028 威致 16.35 -1.21% 163 張 267 萬
2038 海光 12.65 -1.17% 194 張 248 萬
2017 官田鋼 8.87 -0.11% 227 張 201 萬
5538 東明-KY 35.95 +0.14% 39 張 140 萬
2012 春雨 14.35 +2.87% 88 張 124 萬
2007 燁興 7.05 +0.71% 164 張 115 萬
2022 聚亨 7.00 -0.14% 157 張 110 萬
2008 高興昌 30.95 +1.31% 21 張 66 萬
2024 志聯 12.75 +0.79% 32 張 40 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。