產業

紡織纖維股票

上市市場 紡織纖維 共 42 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
1476 儒鴻 323.00 -0.46% 2,112 張 6.84 億
1402 遠東新 28.80 -0.35% 12,122 張 3.50 億
1409 新纖 24.75 -0.60% 10,435 張 2.60 億
1477 聚陽 207.00 -0.96% 1,150 張 2.39 億
1434 福懋 19.20 -0.52% 1,816 張 3500 萬
1440 南紡 13.95 +0.36% 2,480 張 3451 萬
1455 集盛 9.61 -1.44% 1,446 張 1391 萬
1444 力麗 6.61 -0.75% 1,391 張 922 萬
4441 振大環球 167.00 +0.91% 48 張 798 萬
1447 力鵬 6.15 -1.13% 1,000 張 619 萬
1459 聯發 17.90 -0.56% 342 張 616 萬
1419 新紡 64.50 +1.57% 52 張 336 萬
1414 東和 17.40 +0.29% 136 張 239 萬
1452 宏益 10.90 +2.35% 209 張 226 萬
1464 得力 9.88 +0.20% 228 張 225 萬
1449 佳和 11.95 -1.24% 162 張 195 萬
1460 宏遠 6.10 +0.83% 291 張 175 萬
1467 南緯 7.82 -1.14% 217 張 168 萬
1457 宜進 14.55 0.00% 113 張 164 萬
1451 年興 16.95 -0.29% 88 張 150 萬
1466 聚隆 14.45 +0.35% 102 張 147 萬
1454 台富 12.00 0.00% 95 張 114 萬
1463 強盛新 17.65 +0.28% 64 張 114 萬
4426 利勤 8.25 +1.23% 126 張 104 萬
4414 如興 7.93 -0.50% 119 張 95 萬
4440 宜新實業 17.30 +0.29% 48 張 84 萬
4438 廣越 57.40 0.00% 15 張 84 萬
1446 宏和 13.30 0.00% 53 張 71 萬
1465 偉全 11.55 +0.87% 57 張 66 萬
1417 嘉裕 8.09 0.00% 78 張 63 萬
4439 冠星-KY 98.60 -0.80% 6 張 63 萬
1468 昶和 13.30 +0.38% 43 張 58 萬
1473 台南 18.85 0.00% 31 張 58 萬
1410 南染 23.60 +0.43% 22 張 53 萬
1475 業旺 25.10 -0.40% 17 張 44 萬
1418 東華 18.20 +1.68% 20 張 36 萬
1423 利華 34.35 0.00% 10 張 36 萬
1441 大東 9.98 0.00% 27 張 26 萬
1445 大宇 10.05 +0.50% 25 張 25 萬
1470 大統新創 24.00 -2.64% 10 張 24 萬
1474 弘裕 10.00 +0.20% 21 張 21 萬
1413 宏洲 9.12 -3.29% 12 張 11 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。