產業
觀光餐旅股票
上市市場 觀光餐旅 共 19 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2707 | 晶華 | 175.00 | -0.57% | 612 張 | 1.07 億 |
| 2753 | 八方雲集 | 184.00 | +0.82% | 503 張 | 9218 萬 |
| 2727 | 王品 | 245.50 | 0.00% | 301 張 | 7364 萬 |
| 2731 | 雄獅 | 143.00 | -0.69% | 274 張 | 3931 萬 |
| 2723 | 美食-KY | 84.40 | -0.47% | 240 張 | 2021 萬 |
| 2739 | 寒舍 | 34.70 | 0.00% | 117 張 | 404 萬 |
| 5706 | 鳳凰 | 43.10 | 0.00% | 85 張 | 367 萬 |
| 2704 | 國賓 | 44.70 | +0.22% | 75 張 | 332 萬 |
| 2706 | 第一店 | 12.20 | +1.24% | 201 張 | 248 萬 |
| 2705 | 六福 | 14.90 | -0.33% | 93 張 | 139 萬 |
| 2748 | 雲品 | 38.15 | +0.66% | 35 張 | 134 萬 |
| 2722 | 夏都 | 20.00 | +0.25% | 61 張 | 121 萬 |
| 9943 | 好樂迪 | 50.90 | +0.20% | 21 張 | 108 萬 |
| 2701 | 萬企 | 10.20 | +0.49% | 99 張 | 101 萬 |
| 7705 | 三商餐飲 | 29.20 | +0.69% | 32 張 | 93 萬 |
| 7760 | 享溫馨 | 32.50 | 0.00% | 19 張 | 63 萬 |
| 2702 | 華園 | 11.95 | 0.00% | 40 張 | 48 萬 |
| 8940 | 新天地 | 14.95 | +0.67% | 19 張 | 28 萬 |
| 2712 | 遠雄來 | 13.20 | -0.75% | 8 張 | 11 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。