產業
貿易百貨股票
上市市場 貿易百貨 共 18 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2912 | 統一超 | 225.50 | -0.22% | 2,539 張 | 5.74 億 |
| 2915 | 潤泰全 | 57.80 | 0.00% | 687 張 | 3978 萬 |
| 2903 | 遠百 | 21.90 | -0.68% | 1,125 張 | 2469 萬 |
| 2905 | 三商 | 17.85 | -0.56% | 744 張 | 1330 萬 |
| 2913 | 農林 | 11.15 | -0.89% | 834 張 | 935 萬 |
| 2908 | 特力 | 22.15 | +0.45% | 327 張 | 726 萬 |
| 4807 | 日成-KY | 29.90 | +0.17% | 149 張 | 434 萬 |
| 8429 | 金麗-KY | 6.03 | -0.66% | 309 張 | 187 萬 |
| 5907 | 大洋-KY | 4.35 | -0.68% | 192 張 | 83 萬 |
| 2945 | 三商家購 | 39.50 | +0.89% | 21 張 | 81 萬 |
| 2929 | 淘帝-KY | 5.61 | -1.92% | 140 張 | 79 萬 |
| 2906 | 高林 | 13.60 | +0.37% | 49 張 | 66 萬 |
| 2910 | 統領 | 23.90 | +3.02% | 23 張 | 55 萬 |
| 2901 | 欣欣 | 24.80 | +0.40% | 16 張 | 39 萬 |
| 2939 | 永邑-KY | 23.45 | -1.47% | 12 張 | 27 萬 |
| 5906 | 台南-KY | 38.00 | +0.13% | 5 張 | 20 萬 |
| 2911 | 麗嬰房 | 5.94 | -0.83% | 28 張 | 17 萬 |
| 8443 | 阿瘦 | 11.10 | -0.45% | 11 張 | 12 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。