產業

建材營造股票

上櫃市場 建材營造 共 31 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
5508 永信建 51.50 +0.39% 150 張 769 萬
5511 德昌 69.50 +0.58% 80 張 553 萬
6186 新潤 29.00 +1.22% 165 張 475 萬
8424 惠普 68.90 +0.29% 66 張 459 萬
5512 力麒 7.56 -0.53% 512 張 388 萬
6219 富旺 11.05 -3.49% 351 張 386 萬
4416 三圓 12.40 +2.06% 239 張 293 萬
5213 亞昕 20.05 +0.25% 138 張 276 萬
2596 綠意 32.20 +0.63% 72 張 231 萬
4113 聯上 13.60 -0.37% 148 張 202 萬
3313 斐成 10.00 -0.99% 134 張 134 萬
5206 坤悅 22.95 +0.66% 51 張 116 萬
3188 鑫龍騰 22.75 -0.44% 49 張 112 萬
5324 士開 12.40 +0.40% 89 張 110 萬
5529 鉅陞 23.10 -1.91% 45 張 104 萬
3521 台鋼建設 12.40 +1.64% 80 張 97 萬
6171 大城地產 23.55 +0.64% 30 張 70 萬
3489 森寶 22.90 -0.43% 30 張 69 萬
4907 富宇 41.40 +0.24% 13 張 54 萬
5547 久舜 20.15 -0.25% 22 張 44 萬
5548 安倉 20.05 +0.25% 21 張 42 萬
6198 瑞築 19.40 -0.77% 19 張 37 萬
3512 皇龍 19.00 0.00% 15 張 28 萬
8080 泰霖 27.60 -0.90% 10 張 28 萬
5516 雙喜 12.65 -1.17% 22 張 27 萬
5543 桓鼎-KY 24.00 -2.44% 10 張 24 萬
5514 三豐 14.80 0.00% 16 張 23 萬
6264 富裔 6.10 +1.67% 21 張 13 萬
5455 昇益 30.70 0.00% 2 張 6 萬
2718 全心投控 38.55 -1.28% 1 張 4 萬
5523 豐謙 30.35 0.00% 1 張 3 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。