大城地產(6171)
大城地產股份有限公司
23.55
▲
+0.64%
PE 17.19
PB 0.99
殖利率 8.49%
融資 242 張
法人 -4,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 6171 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 建材營造 |
| 全名 | 大城地產股份有限公司 |
| 英文名 | Tacheng |
| 資本額 | 10.00 億元 |
| 掛牌日期 | 20020422 |
| 成立日期 | 19950814 |
| 董事長 | 賴源釗 |
| 發言人 | 簡淑勤 |
| 網站 | www.aries-net.com.tw |
| 地址 | 6F., No.839, Sec. 4, Taiwan Blvd., Xitun Dist.,Taichung City 407, Taiwan (R.O.C) |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 23.35 | 23.95 | 23.20 | 23.55 | 30 張 |
| 2026-10-22 | 24.25 | 24.25 | 23.30 | 23.40 | 56 張 |
| 2026-10-21 | 24.20 | 24.20 | 23.60 | 23.90 | 17 張 |
| 2026-10-20 | 23.50 | 24.25 | 23.50 | 23.95 | 16 張 |
| 2026-10-19 | 24.20 | 24.20 | 23.40 | 24.00 | 10 張 |
| 2026-10-16 | 24.30 | 24.30 | 23.60 | 24.00 | 21 張 |
| 2026-10-15 | 23.85 | 23.85 | 23.35 | 23.50 | 30 張 |
| 2026-10-14 | 24.00 | 24.00 | 23.70 | 23.85 | 19 張 |
| 2026-10-13 | 24.15 | 24.15 | 23.80 | 23.90 | 30 張 |
| 2026-10-12 | 24.20 | 24.30 | 24.00 | 24.15 | 35 張 |
| 2026-10-08 | 24.30 | 24.70 | 23.90 | 24.10 | 71 張 |
| 2026-10-07 | 23.90 | 24.30 | 23.80 | 24.00 | 178 張 |
| 2026-10-06 | 24.00 | 24.35 | 23.85 | 24.10 | 37 張 |
| 2026-10-05 | 24.50 | 24.50 | 23.90 | 24.00 | 121 張 |
| 2026-10-02 | 25.15 | 25.15 | 24.30 | 24.50 | 339 張 |
| 2026-10-01 | 27.10 | 27.35 | 27.05 | 27.35 | 435 張 |
| 2026-09-30 | 26.70 | 26.90 | 26.60 | 26.75 | 151 張 |
| 2026-09-29 | 26.65 | 26.70 | 26.45 | 26.60 | 93 張 |
| 2026-09-24 | 26.20 | 26.45 | 26.15 | 26.40 | 35 張 |
| 2026-09-23 | 26.40 | 26.85 | 26.20 | 26.45 | 54 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
大城地產(6171)今天股價多少?
大城地產 最新收盤 23.55 元,漲跌幅 +0.64%;資料日期 2026-10-27。
大城地產的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 17.19,股價淨值比 0.99,殖利率 8.49%。
大城地產何時上市/上櫃?
大城地產掛牌日期為 20020422,市場為上櫃。
大城地產成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。