產業

觀光餐旅股票

上櫃市場 觀光餐旅 共 30 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
2745 五福 84.30 -0.47% 72 張 604 萬
2729 瓦城 154.00 +1.65% 30 張 457 萬
2756 聯發國際 62.20 +2.47% 50 張 308 萬
2755 揚秦 95.80 0.00% 20 張 191 萬
5905 南仁湖 7.09 -0.42% 265 張 188 萬
1268 漢來美食 178.00 +0.56% 9 張 160 萬
7757 金色三麥 82.60 -1.55% 19 張 156 萬
1259 安心 65.10 -0.46% 23 張 150 萬
7723 築間 18.15 -1.63% 68 張 124 萬
2752 豆府 179.50 0.00% 6 張 108 萬
2732 六角 61.30 -0.16% 15 張 92 萬
2743 山富 49.75 +0.10% 16 張 80 萬
2734 易飛網 14.35 +0.35% 41 張 58 萬
3522 御嵿 11.00 -1.35% 50 張 55 萬
3252 海灣 14.65 -2.01% 32 張 48 萬
2754 亞洲藏壽司 66.80 +0.60% 7 張 46 萬
5364 力麗店 8.25 -0.24% 47 張 38 萬
6961 旅天下 45.80 +1.55% 7 張 32 萬
2736 富野 10.45 0.00% 21 張 22 萬
5701 劍湖山 3.95 0.00% 52 張 21 萬
8077 洛碁 40.50 0.00% 5 張 20 萬
2719 燦星旅 18.75 -2.60% 9 張 17 萬
5703 亞都 13.90 0.00% 10 張 14 萬
2726 雅茗-KY 7.77 -0.89% 17 張 13 萬
2751 王座 53.10 +0.19% 2 張 11 萬
4419 皇家美食 47.00 -2.08% 2 張 9 萬
5301 寶得利 6.49 +6.74% 11 張 7 萬
4530 天意能創 24.40 0.00% 2 張 5 萬
2740 華軒 29.20 +2.82% 1 張 3 萬
5704 老爺知 22.35 +1.13% 1 張 2 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。