寶得利(5301)
寶得利國際股份有限公司
6.49
▲
+6.74%
PB 0.69
殖利率 0.00%
融資 0 張
法人 -1,000 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 5301 |
|---|---|
| 市場 | 上櫃 |
| 產業 | 觀光餐旅 |
| 全名 | 寶得利國際股份有限公司 |
| 英文名 | CJW |
| 資本額 | 5.39 億元 |
| 掛牌日期 | 19900625 |
| 成立日期 | 19781006 |
| 董事長 | 黃武琦 |
| 發言人 | 張瑋瓛 |
| 網站 | http://www.cjwtaiwan.com/ |
| 地址 | 6 F., No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110502.Taipei,Taiwan,R.O.C. |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 6.08 | 6.50 | 6.08 | 6.49 | 11 張 |
| 2026-10-22 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 1 張 |
| 2026-10-21 | — | — | — | — | 0 張 |
| 2026-10-20 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 31 張 |
| 2026-10-19 | 5.97 | 5.97 | 5.90 | 5.90 | 2 張 |
| 2026-10-16 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.01 | 9 張 |
| 2026-10-15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 張 |
| 2026-10-14 | 6.01 | 6.01 | 6.00 | 6.01 | 64 張 |
| 2026-10-13 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.01 | 51 張 |
| 2026-10-12 | 5.91 | 6.09 | 5.91 | 6.09 | 7 張 |
| 2026-10-08 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 27 張 |
| 2026-10-07 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 25 張 |
| 2026-09-29 | 4.92 | 4.99 | 4.90 | 4.99 | 26 張 |
| 2026-09-24 | 4.86 | 4.99 | 4.70 | 4.96 | 89 張 |
| 2026-09-23 | 5.00 | 5.00 | 4.86 | 4.86 | 7 張 |
| 2026-09-22 | 4.91 | 5.00 | 4.91 | 5.00 | 54 張 |
| 2026-09-21 | 4.99 | 5.12 | 4.95 | 4.95 | 86 張 |
| 2026-09-18 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 7 張 |
| 2026-09-17 | 5.15 | 5.15 | 4.85 | 5.14 | 80 張 |
| 2026-09-16 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 5.16 | 34 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
寶得利(5301)今天股價多少?
寶得利 最新收盤 6.49 元,漲跌幅 +6.74%;資料日期 2026-10-27。
寶得利的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 —,股價淨值比 0.69,殖利率 0.00%。
寶得利何時上市/上櫃?
寶得利掛牌日期為 19900625,市場為上櫃。
寶得利成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。