產業
電子零組件業股票
上市市場 電子零組件業 共 103 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 欣興 | 1,060.00 | -2.30% | 29,788 張 | 322.72 億 |
| 6213 | 聯茂 | 746.00 | -3.99% | 37,155 張 | 295.92 億 |
| 2308 | 台達電 | 1,510.00 | -3.21% | 19,381 張 | 293.97 億 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 520.00 | -8.29% | 45,494 張 | 248.55 億 |
| 2383 | 台光電 | 4,750.00 | -6.31% | 4,969 張 | 242.97 億 |
| 2327 | 國巨* | 521.00 | +2.76% | 38,715 張 | 200.73 億 |
| 3653 | 健策 | 5,860.00 | -3.46% | 2,419 張 | 141.52 億 |
| 8046 | 南電 | 1,255.00 | -0.79% | 10,369 張 | 135.54 億 |
| 2368 | 金像電 | 1,080.00 | -3.14% | 9,258 張 | 101.43 億 |
| 2492 | 華新科 | 372.50 | +1.22% | 26,559 張 | 100.68 億 |
| 3026 | 禾伸堂 | 706.00 | -6.61% | 11,864 張 | 86.36 億 |
| 8039 | 台虹 | 255.50 | -3.95% | 24,656 張 | 64.28 億 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 533.00 | -8.26% | 10,902 張 | 61.77 億 |
| 6269 | 台郡 | 78.40 | -0.38% | 73,382 張 | 59.28 億 |
| 2059 | 川湖 | 9,810.00 | +0.56% | 601 張 | 58.41 億 |
| 2313 | 華通 | 216.00 | -3.79% | 24,534 張 | 53.88 億 |
| 3533 | 嘉澤 | 1,925.00 | +7.24% | 1,966 張 | 37.06 億 |
| 6805 | 富世達 | 2,250.00 | -3.64% | 1,223 張 | 27.69 億 |
| 3044 | 健鼎 | 522.00 | -6.12% | 4,370 張 | 23.22 億 |
| 3605 | 宏致 | 156.00 | -9.04% | 10,919 張 | 17.46 億 |
| 3023 | 信邦 | 282.50 | -5.20% | 4,456 張 | 12.42 億 |
| 4989 | 榮科 | 65.00 | -8.45% | 18,386 張 | 12.37 億 |
| 3042 | 晶技 | 171.00 | +0.88% | 7,141 張 | 12.31 億 |
| 3376 | 新日興 | 157.50 | -8.70% | 7,261 張 | 11.61 億 |
| 3715 | 定穎投控 | 125.50 | -6.69% | 8,203 張 | 10.57 億 |
| 2328 | 廣宇 | 54.80 | +2.24% | 15,624 張 | 8.62 億 |
| 2385 | 群光 | 103.50 | +2.48% | 7,953 張 | 8.14 億 |
| 6834 | 天二科技 | 123.50 | -5.00% | 6,007 張 | 7.53 億 |
| 3090 | 日電貿 | 153.00 | -2.24% | 4,681 張 | 7.24 億 |
| 6715 | 嘉基 | 437.00 | -9.05% | 1,457 張 | 6.69 億 |
| 6197 | 佳必琪 | 313.00 | -1.26% | 1,986 張 | 6.25 億 |
| 2355 | 敬鵬 | 49.55 | -2.27% | 9,083 張 | 4.52 億 |
| 2484 | 希華 | 75.20 | -1.96% | 5,638 張 | 4.32 億 |
| 2478 | 大毅 | 114.50 | -3.38% | 3,566 張 | 4.16 億 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 51.20 | -4.12% | 7,711 張 | 4.05 億 |
| 4915 | 致伸 | 62.90 | +1.45% | 6,429 張 | 4.02 億 |
| 2467 | 志聖 | 454.00 | +0.44% | 733 張 | 3.35 億 |
| 2472 | 立隆電 | 201.00 | -0.74% | 1,536 張 | 3.12 億 |
| 2367 | 燿華 | 43.30 | -3.67% | 6,928 張 | 3.02 億 |
| 2316 | 楠梓電 | 147.00 | -2.00% | 1,972 張 | 2.94 億 |
| 6449 | 鈺邦 | 215.00 | -3.15% | 1,319 張 | 2.94 億 |
| 7795 | 長廣 | 407.00 | -0.61% | 689 張 | 2.84 億 |
| 2493 | 揚博 | 184.00 | -3.16% | 1,427 張 | 2.65 億 |
| 2375 | 凱美 | 113.50 | -1.73% | 2,259 張 | 2.61 億 |
| 2421 | 建準 | 154.00 | -0.65% | 1,667 張 | 2.56 億 |
| 6191 | 精成科 | 87.70 | -2.34% | 2,881 張 | 2.55 億 |
| 6781 | AES-KY | 918.00 | +2.68% | 246 張 | 2.23 億 |
| 5469 | 瀚宇博 | 77.30 | -3.62% | 2,618 張 | 2.05 億 |
| 6282 | 康舒 | 41.15 | -1.32% | 4,917 張 | 2.03 億 |
| 6108 | 競國 | 31.00 | -5.34% | 6,257 張 | 1.96 億 |
| 2476 | 鉅祥 | 110.00 | -3.51% | 1,774 張 | 1.95 億 |
| 7788 | 松川精密 | 273.50 | -0.73% | 689 張 | 1.90 億 |
| 6412 | 群電 | 68.40 | -5.39% | 2,165 張 | 1.52 億 |
| 2413 | 環科 | 52.90 | -3.64% | 2,668 張 | 1.42 億 |
| 2428 | 興勤 | 242.50 | 0.00% | 518 張 | 1.26 億 |
| 8103 | 瀚荃 | 103.00 | -1.90% | 1,217 張 | 1.25 億 |
| 6155 | 鈞寶 | 65.90 | -5.18% | 1,841 張 | 1.25 億 |
| 8213 | 志超 | 40.55 | -2.05% | 2,942 張 | 1.20 億 |
| 2402 | 毅嘉 | 56.30 | -1.75% | 1,830 張 | 1.04 億 |
| 6141 | 柏承 | 51.30 | +0.59% | 1,707 張 | 8653 萬 |
| 6153 | 嘉聯益 | 17.45 | -1.69% | 4,784 張 | 8477 萬 |
| 3645 | 達邁 | 68.50 | -1.72% | 934 張 | 6430 萬 |
| 2420 | 新巨 | 52.20 | -2.43% | 1,178 張 | 6187 萬 |
| 2392 | 正崴 | 39.45 | -0.75% | 1,047 張 | 4137 萬 |
| 1582 | 信錦 | 72.40 | +3.58% | 579 張 | 4079 萬 |
| 2483 | 百容 | 35.45 | -3.54% | 896 張 | 3223 萬 |
| 3550 | 聯穎 | 23.45 | +0.21% | 1,203 張 | 2885 萬 |
| 6133 | 金橋 | 25.20 | -2.51% | 1,015 張 | 2566 萬 |
| 2457 | 飛宏 | 20.70 | -1.43% | 1,197 張 | 2485 萬 |
| 6205 | 詮欣 | 63.20 | -2.77% | 349 張 | 2227 萬 |
| 6224 | 聚鼎 | 71.30 | -3.52% | 298 張 | 2149 萬 |
| 3229 | 晟鈦 | 47.00 | -3.39% | 394 張 | 1892 萬 |
| 2431 | 聯昌 | 11.10 | +9.90% | 1,710 張 | 1881 萬 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 131.00 | -3.68% | 131 張 | 1746 萬 |
| 3015 | 全漢 | 50.00 | 0.00% | 337 張 | 1678 萬 |
| 4912 | 聯德控股-KY | 93.20 | -2.31% | 175 張 | 1642 萬 |
| 3032 | 偉訓 | 72.00 | -0.69% | 218 張 | 1572 萬 |
| 3003 | 健和興 | 54.00 | -0.55% | 292 張 | 1571 萬 |
| 3338 | 泰碩 | 63.40 | -1.55% | 227 張 | 1437 萬 |
| 3321 | 同泰 | 17.75 | +9.91% | 443 張 | 786 萬 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 139.50 | -2.79% | 38 張 | 525 萬 |
| 8249 | 菱光 | 39.80 | -0.25% | 122 張 | 484 萬 |
| 3679 | 新至陞 | 107.50 | -0.46% | 42 張 | 453 萬 |
| 3021 | 鴻名 | 24.90 | -1.58% | 179 張 | 444 萬 |
| 3501 | 維熹 | 37.85 | +0.53% | 117 張 | 442 萬 |
| 2415 | 錩新 | 25.65 | +0.39% | 169 張 | 433 萬 |
| 2460 | 建通 | 30.20 | -1.47% | 134 張 | 404 萬 |
| 3092 | 鴻碩 | 22.70 | -2.16% | 138 張 | 313 萬 |
| 3432 | 台端 | 12.50 | -9.75% | 232 張 | 300 萬 |
| 1471 | 首利 | 9.27 | +2.89% | 324 張 | 296 萬 |
| 3058 | 立德 | 8.02 | 0.00% | 351 張 | 282 萬 |
| 6115 | 鎰勝 | 43.70 | -0.11% | 56 張 | 245 萬 |
| 4999 | 鑫禾 | 17.20 | -0.58% | 137 張 | 237 萬 |
| 2462 | 良得電 | 18.70 | 0.00% | 124 張 | 233 萬 |
| 6272 | 驊陞 | 23.50 | +1.29% | 93 張 | 219 萬 |
| 3011 | 今皓 | 9.62 | -0.62% | 209 張 | 202 萬 |
| 2440 | 太空梭 | 14.70 | 0.00% | 135 張 | 198 萬 |
| 3296 | 勝德 | 25.40 | +4.53% | 59 張 | 147 萬 |
| 4545 | 銘鈺 | 36.70 | +0.14% | 33 張 | 122 萬 |
| 3607 | 谷崧 | 13.50 | -0.74% | 89 張 | 120 萬 |
| 6835 | 圓裕 | 32.35 | +1.73% | 22 張 | 69 萬 |
| 3308 | 聯德 | 20.80 | -0.24% | 26 張 | 55 萬 |
| 4943 | 康控-KY | 6.57 | -5.87% | 20 張 | 13 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。