上市 電子零組件業 掛牌 20010917

希華(2484)

希華晶體科技股份有限公司

75.20
▼ -1.96%
成交量 5,638 張 成交值 4.32 億 資料日 2026-10-27
PE 55.18 PB 2.98 殖利率 0.91% 融資 16,776 張 法人 189,081 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2484
市場上市
產業電子零組件業
全名希華晶體科技股份有限公司
英文名SIWARD
資本額15.94 億元
掛牌日期20010917
成立日期19880126
董事長曾穎堂
發言人陳春蓉
網站http://www.siward.com
地址427台中市潭子區中山路三段111巷1-1號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 77.50 79.00 75.00 75.20 5,638 張
2026-10-22 83.00 83.50 76.70 76.70 11,281 張
2026-10-21 85.00 85.40 81.30 82.40 11,913 張
2026-10-20 81.30 85.50 80.20 82.00 14,933 張
2026-10-19 81.00 82.40 78.80 81.30 10,053 張
2026-10-16 85.50 87.40 81.80 83.00 19,655 張
2026-10-15 87.60 92.00 84.90 84.90 25,210 張
2026-10-14 86.50 93.70 84.10 91.50 31,151 張
2026-10-13 88.80 90.50 85.80 85.90 18,512 張
2026-10-12 89.00 91.40 87.40 91.10 19,547 張
2026-10-08 86.00 92.20 83.50 90.60 40,861 張
2026-10-07 80.70 88.20 80.00 87.10 23,490 張
2026-10-06 86.90 87.20 80.20 80.40 19,822 張
2026-10-05 87.50 94.80 85.70 86.40 34,033 張
2026-10-02 85.20 89.00 84.20 86.50 46,133 張
2026-10-01 78.40 85.80 77.30 84.60 40,049 張
2026-09-30 77.50 79.70 76.40 78.00 23,947 張
2026-09-29 75.00 79.50 74.20 76.90 30,199 張
2026-09-24 73.20 75.00 71.10 72.80 13,214 張
2026-09-23 70.70 75.00 68.60 72.90 18,374 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

希華(2484)今天股價多少?

希華 最新收盤 75.20 元,漲跌幅 -1.96%;資料日期 2026-10-27。

希華的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 55.18,股價淨值比 2.98,殖利率 0.91%。

希華何時上市/上櫃?

希華掛牌日期為 20010917,市場為上市。

希華成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。