產業

光電業股票

上市市場 光電業 共 68 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
3008 大立光 6,000.00 -2.83% 2,777 張 168.75 億
2409 友達 33.45 -5.51% 339,948 張 117.33 億
3406 玉晶光 1,210.00 +4.31% 9,028 張 108.51 億
3481 群創 46.25 -1.07% 130,046 張 61.04 億
6278 台表科 278.50 -4.13% 18,711 張 52.97 億
6209 今國光 94.60 -4.44% 34,940 張 34.39 億
6456 GIS-KY 97.80 -4.12% 34,193 張 34.26 億
4960 誠美材 31.65 +0.48% 36,865 張 11.63 億
3673 TPK-KY 70.80 -3.01% 10,821 張 7.81 億
2426 鼎元 86.30 -0.46% 7,464 張 6.56 億
2489 瑞軒 39.05 -0.26% 9,887 張 3.85 億
2486 一詮 200.00 -0.50% 1,692 張 3.41 億
2406 國碩 30.50 0.00% 9,770 張 3.04 億
3149 正達 66.50 -3.06% 4,260 張 2.90 億
2466 冠西電 287.00 +9.96% 1,003 張 2.86 億
3714 富采 61.90 +0.32% 4,466 張 2.79 億
6668 中揚光 52.70 -1.86% 4,464 張 2.40 億
6226 光鼎 36.05 -4.50% 6,406 張 2.37 億
6176 瑞儀 88.70 -1.88% 2,592 張 2.32 億
3563 牧德 651.00 -1.06% 332 張 2.17 億
3019 亞光 131.00 +1.16% 1,656 張 2.17 億
6116 彩晶 14.05 -2.43% 14,018 張 1.99 億
6443 元晶 25.10 -3.46% 7,734 張 1.96 億
2374 佳能 65.90 +3.29% 2,941 張 1.92 億
6706 惠特 138.00 +0.36% 1,332 張 1.88 億
3576 聯合再生 16.90 -0.59% 5,992 張 1.01 億
2323 中環 11.55 -0.86% 8,236 張 9495 萬
5243 乙盛-KY 92.60 -1.07% 975 張 9093 萬
3535 晶彩科 88.50 -2.64% 998 張 8957 萬
3031 佰鴻 32.70 +1.24% 2,684 張 8779 萬
4949 有成精密 78.70 -2.84% 989 張 7885 萬
3543 州巧 50.20 -3.46% 1,457 張 7487 萬
3504 揚明光 66.70 -2.77% 1,056 張 7121 萬
2393 億光 67.90 +0.15% 1,046 張 7090 萬
6168 宏齊 33.95 -1.59% 2,037 張 6953 萬
6742 澤米 59.20 0.00% 1,170 張 6903 萬
5234 達興材料 285.50 -2.06% 230 張 6627 萬
4976 佳凌 36.85 -0.81% 1,694 張 6310 萬
4956 光鋐 37.30 -1.84% 1,515 張 5655 萬
6120 達運 12.95 -3.36% 3,693 張 4808 萬
3049 精金 11.50 0.00% 3,134 張 3603 萬
8215 明基材 27.65 -3.15% 1,250 張 3509 萬
3059 華晶科 38.70 +1.04% 902 張 3484 萬
6405 悅城 38.55 -4.70% 628 張 2435 萬
2491 吉祥全 36.75 +4.11% 553 張 2032 萬
8105 凌巨 13.90 -1.77% 1,214 張 1690 萬
3356 奇偶 71.00 -0.84% 229 張 1635 萬
3051 力特 20.60 -3.74% 716 張 1489 萬
6477 安集 31.25 -2.34% 468 張 1465 萬
2349 錸德 10.30 0.00% 1,397 張 1439 萬
4934 太極 14.45 -2.03% 903 張 1310 萬
2429 銘旺科 32.85 -1.05% 349 張 1133 萬
3622 洋華 42.35 -2.42% 257 張 1088 萬
5244 弘凱 36.05 -0.96% 287 張 1041 萬
3591 艾笛森 26.70 -0.56% 352 張 937 萬
3437 榮創 18.75 -2.34% 439 張 825 萬
6225 天瀚 78.00 +1.30% 105 張 821 萬
6164 華興 12.20 -1.61% 602 張 734 萬
8104 錸寶 29.25 -0.51% 229 張 670 萬
3050 鈺德 11.15 -2.19% 459 張 515 萬
3024 憶聲 13.35 +1.91% 317 張 419 萬
4942 嘉彰 30.45 -1.77% 127 張 389 萬
5484 慧友 35.50 -0.14% 105 張 373 萬
3038 全台 20.05 -0.25% 168 張 336 萬
4935 茂林-KY 33.20 -1.04% 51 張 169 萬
2438 翔耀 19.45 +4.85% 37 張 68 萬
6916 華凌 18.30 +0.55% 34 張 61 萬
3168 眾福科 41.65 +1.34% 13 張 53 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。