上市 光電業 掛牌 20061024

群創(3481)

群創光電股份有限公司

46.25
▼ -1.07%
成交量 130,046 張 成交值 61.04 億 資料日 2026-10-27
PE 59.94 PB 1.66 殖利率 2.14% 融資 314,613 張 法人 -582,593 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號3481
市場上市
產業光電業
全名群創光電股份有限公司
英文名INX
資本額798.92 億元
掛牌日期20061024
成立日期20030114
董事長洪進揚
發言人洪進揚
網站http://www.innolux.com
地址新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 48.50 48.95 46.25 46.25 130,046 張
2026-10-22 49.00 49.70 46.75 46.75 122,908 張
2026-10-21 48.00 48.70 47.45 48.50 83,060 張
2026-10-20 46.85 48.50 46.70 46.80 87,431 張
2026-10-19 46.05 47.20 45.65 46.95 116,883 張
2026-10-16 49.00 49.45 48.20 48.25 98,303 張
2026-10-15 49.60 50.30 48.30 48.30 148,208 張
2026-10-14 50.70 51.40 50.00 50.90 89,849 張
2026-10-13 50.50 51.20 49.95 50.00 110,720 張
2026-10-12 50.20 52.00 49.50 51.30 101,334 張
2026-10-08 51.70 52.50 51.00 51.00 79,978 張
2026-10-07 51.20 52.70 50.70 52.50 101,925 張
2026-10-06 52.80 52.80 50.80 51.10 126,226 張
2026-10-05 54.00 56.20 52.30 52.30 360,995 張
2026-10-02 52.40 53.40 52.00 52.80 211,783 張
2026-10-01 55.50 55.50 51.80 52.30 465,130 張
2026-09-30 50.60 54.70 50.30 54.70 486,059 張
2026-09-29 49.60 50.30 48.55 49.75 104,276 張
2026-09-24 49.15 50.80 48.90 49.55 101,964 張
2026-09-23 51.00 51.80 49.50 49.60 219,243 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

群創(3481)今天股價多少?

群創 最新收盤 46.25 元,漲跌幅 -1.07%;資料日期 2026-10-27。

群創的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 59.94,股價淨值比 1.66,殖利率 2.14%。

群創何時上市/上櫃?

群創掛牌日期為 20061024,市場為上市。

群創成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。