產業

其他股票

上市市場 其他 共 52 檔股票,依成交值排序。

代號名稱收盤漲跌幅成交量成交值
5871 中租-KY 108.00 +1.89% 8,494 張 9.09 億
9933 中鼎 46.25 +3.58% 8,686 張 3.97 億
9945 潤泰新 29.25 -1.18% 12,070 張 3.54 億
6957 裕慶-KY 432.50 -4.74% 616 張 2.78 億
9939 宏全 127.50 +0.39% 1,812 張 2.30 億
8033 雷虎 158.00 0.00% 1,007 張 1.60 億
9938 百和 37.10 -1.33% 3,293 張 1.23 億
9917 中保科 109.00 +1.40% 1,123 張 1.22 億
2348 海悅 73.10 +5.18% 1,161 張 8392 萬
6464 台數科 77.70 +2.24% 1,014 張 7909 萬
1342 八貫 98.10 +1.45% 690 張 6763 萬
5284 jpp-KY 267.00 +3.89% 256 張 6715 萬
9941 裕融 77.30 -0.39% 674 張 5208 萬
2614 東森 14.15 -3.41% 2,358 張 3359 萬
6901 鑽石投資 16.30 -2.69% 1,540 張 2539 萬
6592 和潤企業 57.00 +0.53% 335 張 1906 萬
9907 統一實 14.80 -1.00% 1,281 張 1901 萬
6585 鼎基 92.70 -0.75% 188 張 1741 萬
7855 和運租車 41.30 -0.12% 413 張 1703 萬
9925 新保 39.50 0.00% 295 張 1166 萬
1416 廣豐 13.30 +0.38% 622 張 829 萬
6914 阜爾運通 114.00 -0.44% 68 張 778 萬
9927 泰銘 59.70 +0.34% 119 張 709 萬
9942 茂順 113.00 0.00% 61 張 688 萬
1516 川飛 25.00 0.00% 272 張 631 萬
9940 信義 19.85 0.00% 288 張 569 萬
1437 勤益控 31.65 +1.44% 155 張 486 萬
9919 康那香 14.15 -0.35% 315 張 447 萬
6655 科定 137.00 +1.48% 26 張 350 萬
8411 福貞-KY 11.00 -1.35% 280 張 307 萬
6625 必應 72.60 +0.14% 33 張 241 萬
9905 大華 21.20 +0.47% 114 張 240 萬
8442 威宏-KY 48.20 +0.31% 47 張 223 萬
6504 南六 37.45 -0.79% 55 張 206 萬
6184 大豐電 39.65 -0.25% 50 張 198 萬
8404 百和興業-KY 13.25 -1.49% 139 張 185 萬
3040 遠見 30.20 +1.68% 45 張 134 萬
8463 潤泰材 21.55 +1.41% 50 張 108 萬
2496 卓越 54.50 0.00% 19 張 101 萬
8481 政伸 40.00 -0.12% 23 張 91 萬
6958 日盛台駿 16.90 +0.90% 51 張 86 萬
9902 台火 13.40 +1.13% 53 張 71 萬
9928 中視 17.40 -0.29% 37 張 65 萬
2514 龍邦 11.25 +0.45% 55 張 62 萬
9944 新麗 17.50 +1.45% 34 張 59 萬
8466 美吉吉-KY 15.20 +2.01% 36 張 54 萬
9929 秋雨 11.55 +2.67% 37 張 43 萬
6952 大武山 40.00 +2.04% 10 張 42 萬
1443 立益物流 23.20 +3.34% 15 張 35 萬
1435 中福 20.90 +3.47% 17 張 35 萬
8488 吉源-KY 9.11 -1.41% 24 張 22 萬
2904 匯僑 12.65 +0.80% 16 張 20 萬

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。