大華(9905)
大華金屬工業股份有限公司
21.20
▲
+0.47%
PE 12.87
PB 0.75
殖利率 5.21%
融資 34 張
法人 -5,442 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 9905 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 其他 |
| 全名 | 大華金屬工業股份有限公司 |
| 英文名 | GCM |
| 資本額 | 30.50 億元 |
| 掛牌日期 | 19900808 |
| 成立日期 | 19731126 |
| 董事長 | 姜佳君 |
| 發言人 | 黃典昌 |
| 網站 | https://www.greatchina.com.tw |
| 地址 | 台北市松江路293之805號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 21.20 | 21.20 | 21.10 | 21.20 | 114 張 |
| 2026-10-22 | 21.30 | 21.30 | 21.10 | 21.10 | 88 張 |
| 2026-10-21 | 21.15 | 21.30 | 21.15 | 21.30 | 59 張 |
| 2026-10-20 | 21.10 | 21.25 | 21.10 | 21.20 | 56 張 |
| 2026-10-19 | 21.20 | 21.25 | 21.15 | 21.25 | 71 張 |
| 2026-10-16 | 21.30 | 21.30 | 21.20 | 21.30 | 88 張 |
| 2026-10-15 | 21.30 | 21.30 | 21.15 | 21.30 | 200 張 |
| 2026-10-14 | 21.25 | 21.30 | 21.20 | 21.30 | 104 張 |
| 2026-10-13 | 21.10 | 21.30 | 21.05 | 21.20 | 104 張 |
| 2026-10-12 | 21.35 | 21.35 | 21.20 | 21.20 | 183 張 |
| 2026-10-08 | 21.25 | 21.35 | 21.20 | 21.35 | 60 張 |
| 2026-10-07 | 21.30 | 21.30 | 21.20 | 21.25 | 65 張 |
| 2026-10-06 | 21.30 | 21.30 | 21.20 | 21.30 | 88 張 |
| 2026-10-05 | 21.35 | 21.40 | 21.25 | 21.25 | 72 張 |
| 2026-10-02 | 21.40 | 21.45 | 21.30 | 21.30 | 71 張 |
| 2026-10-01 | 21.30 | 21.40 | 21.30 | 21.40 | 43 張 |
| 2026-09-30 | 21.20 | 21.35 | 21.20 | 21.35 | 89 張 |
| 2026-09-29 | 21.20 | 21.25 | 21.20 | 21.20 | 62 張 |
| 2026-09-24 | 21.10 | 21.25 | 21.10 | 21.20 | 53 張 |
| 2026-09-23 | 21.25 | 21.25 | 21.15 | 21.20 | 61 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
大華(9905)今天股價多少?
大華 最新收盤 21.20 元,漲跌幅 +0.47%;資料日期 2026-10-27。
大華的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 12.87,股價淨值比 0.75,殖利率 5.21%。
大華何時上市/上櫃?
大華掛牌日期為 19900808,市場為上市。
大華成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。