榮星(1617)
榮星電線工業股份有限公司
21.55
▼
-4.22%
PE 16.54
PB 1.64
殖利率 2.67%
融資 2,273 張
法人 -201,499 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1617 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 電器電纜 |
| 全名 | 榮星電線工業股份有限公司 |
| 英文名 | JSW |
| 資本額 | 16.95 億元 |
| 掛牌日期 | 20000911 |
| 成立日期 | 19710717 |
| 董事長 | 王東澤 |
| 發言人 | 薛添得 |
| 網站 | http://www.jswire.com.tw |
| 地址 | 台南市仁德區中正路三段231號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 22.95 | 22.95 | 21.45 | 21.55 | 769 張 |
| 2026-10-22 | 22.70 | 23.60 | 22.15 | 22.50 | 1,083 張 |
| 2026-10-21 | 21.80 | 23.80 | 21.80 | 23.10 | 2,050 張 |
| 2026-10-20 | 22.05 | 22.25 | 21.30 | 21.65 | 574 張 |
| 2026-10-19 | 21.50 | 21.90 | 21.45 | 21.70 | 510 張 |
| 2026-10-16 | 22.20 | 22.55 | 21.90 | 22.10 | 648 張 |
| 2026-10-15 | 22.80 | 23.15 | 22.10 | 22.35 | 972 張 |
| 2026-10-14 | 23.95 | 24.25 | 23.60 | 23.60 | 848 張 |
| 2026-10-13 | 23.65 | 24.35 | 23.65 | 23.95 | 1,262 張 |
| 2026-10-12 | 23.45 | 25.40 | 23.40 | 24.10 | 2,268 張 |
| 2026-10-08 | 24.30 | 24.45 | 23.70 | 24.10 | 1,648 張 |
| 2026-10-07 | 23.05 | 24.50 | 23.05 | 23.95 | 2,242 張 |
| 2026-10-06 | 24.80 | 24.85 | 22.80 | 23.05 | 3,467 張 |
| 2026-10-05 | 24.65 | 24.80 | 22.40 | 24.10 | 6,614 張 |
| 2026-10-02 | 24.80 | 25.25 | 24.00 | 24.10 | 2,900 張 |
| 2026-10-01 | 24.90 | 26.45 | 24.40 | 24.80 | 9,153 張 |
| 2026-09-30 | 22.75 | 24.05 | 22.40 | 24.05 | 6,233 張 |
| 2026-09-29 | 21.00 | 21.90 | 20.95 | 21.90 | 1,392 張 |
| 2026-09-24 | 20.10 | 20.90 | 19.85 | 19.95 | 706 張 |
| 2026-09-23 | 19.70 | 21.05 | 19.20 | 20.15 | 1,959 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
榮星(1617)今天股價多少?
榮星 最新收盤 21.55 元,漲跌幅 -4.22%;資料日期 2026-10-27。
榮星的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 16.54,股價淨值比 1.64,殖利率 2.67%。
榮星何時上市/上櫃?
榮星掛牌日期為 20000911,市場為上市。
榮星成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。