毛寶(1732)
毛寶股份有限公司
26.25
▼
-1.13%
PE 21.59
PB 2.23
殖利率 2.26%
融資 661 張
法人 5,465 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1732 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 化學工業 |
| 全名 | 毛寶股份有限公司 |
| 英文名 | Mao Bao |
| 資本額 | 4.24 億元 |
| 掛牌日期 | 20010917 |
| 成立日期 | 19781206 |
| 董事長 | 吳瑞華 |
| 發言人 | 陳宣汝 |
| 網站 | www.maobao.com.tw |
| 地址 | 新竹縣湖口鄉實踐路19號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 26.55 | 26.55 | 26.20 | 26.25 | 82 張 |
| 2026-10-22 | 26.40 | 26.60 | 26.10 | 26.55 | 191 張 |
| 2026-10-21 | 26.30 | 26.60 | 26.20 | 26.60 | 111 張 |
| 2026-10-20 | 26.65 | 26.65 | 26.30 | 26.30 | 74 張 |
| 2026-10-19 | 26.75 | 26.75 | 26.15 | 26.45 | 199 張 |
| 2026-10-16 | 26.55 | 26.80 | 26.55 | 26.80 | 155 張 |
| 2026-10-15 | 27.00 | 27.90 | 26.55 | 26.55 | 480 張 |
| 2026-10-14 | 26.85 | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 306 張 |
| 2026-10-13 | 27.55 | 27.70 | 26.75 | 27.05 | 748 張 |
| 2026-10-12 | 28.55 | 28.75 | 26.95 | 27.10 | 1,708 張 |
| 2026-10-08 | 27.55 | 29.10 | 27.05 | 28.00 | 3,298 張 |
| 2026-10-07 | 26.45 | 27.40 | 26.45 | 26.75 | 657 張 |
| 2026-10-06 | 26.10 | 26.80 | 26.10 | 26.15 | 282 張 |
| 2026-10-05 | 26.10 | 26.10 | 25.95 | 26.00 | 41 張 |
| 2026-10-02 | 26.00 | 26.10 | 25.95 | 26.10 | 58 張 |
| 2026-10-01 | 26.15 | 26.15 | 25.95 | 26.00 | 35 張 |
| 2026-09-30 | 26.05 | 26.25 | 25.90 | 26.15 | 181 張 |
| 2026-09-29 | 26.05 | 26.10 | 25.85 | 25.95 | 56 張 |
| 2026-09-24 | 26.20 | 26.25 | 26.05 | 26.10 | 14 張 |
| 2026-09-23 | 26.20 | 26.20 | 26.00 | 26.20 | 54 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
毛寶(1732)今天股價多少?
毛寶 最新收盤 26.25 元,漲跌幅 -1.13%;資料日期 2026-10-27。
毛寶的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 21.59,股價淨值比 2.23,殖利率 2.26%。
毛寶何時上市/上櫃?
毛寶掛牌日期為 20010917,市場為上市。
毛寶成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。