展宇(1776)
展宇科技材料股份有限公司
18.60
▼
-1.06%
PE 20.66
PB 1.28
殖利率 3.19%
融資 739 張
法人 -7,708 股
估值趨勢
PE/PB籌碼
三大法人與融資公司資料
| 代號 | 1776 |
|---|---|
| 市場 | 上市 |
| 產業 | 化學工業 |
| 全名 | 展宇科技材料股份有限公司 |
| 英文名 | Headway |
| 資本額 | 6.01 億元 |
| 掛牌日期 | 20160509 |
| 成立日期 | 19760424 |
| 董事長 | 劉漢瀛 |
| 發言人 | 廖培宏 |
| 網站 | https://www.headway.com.tw |
| 地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復路71號 |
最近 20 個交易日
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 18.90 | 18.90 | 18.40 | 18.60 | 45 張 |
| 2026-10-22 | 18.90 | 19.05 | 18.70 | 18.80 | 63 張 |
| 2026-10-21 | 18.80 | 18.80 | 18.40 | 18.65 | 39 張 |
| 2026-10-20 | 19.25 | 19.25 | 18.30 | 18.50 | 42 張 |
| 2026-10-19 | 18.75 | 18.75 | 18.30 | 18.70 | 26 張 |
| 2026-10-16 | 19.15 | 19.15 | 18.60 | 18.70 | 29 張 |
| 2026-10-15 | 19.20 | 19.20 | 18.40 | 18.70 | 85 張 |
| 2026-10-14 | 19.05 | 19.20 | 18.80 | 18.90 | 69 張 |
| 2026-10-13 | 18.90 | 19.35 | 18.90 | 19.05 | 97 張 |
| 2026-10-12 | 19.70 | 19.70 | 19.00 | 19.20 | 133 張 |
| 2026-10-08 | 18.50 | 19.95 | 18.50 | 19.35 | 216 張 |
| 2026-10-07 | 18.60 | 18.60 | 18.35 | 18.50 | 40 張 |
| 2026-10-06 | 18.20 | 18.50 | 18.20 | 18.50 | 29 張 |
| 2026-10-05 | 18.45 | 18.45 | 18.20 | 18.40 | 60 張 |
| 2026-10-02 | 18.05 | 18.45 | 18.00 | 18.25 | 77 張 |
| 2026-10-01 | 18.35 | 18.35 | 17.80 | 18.05 | 29 張 |
| 2026-09-30 | 18.25 | 18.25 | 17.90 | 18.15 | 27 張 |
| 2026-09-29 | 18.40 | 18.40 | 17.90 | 18.20 | 15 張 |
| 2026-09-24 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 6 張 |
| 2026-09-23 | 18.15 | 18.15 | 17.95 | 18.10 | 14 張 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。
同產業個股
看產業相關新聞
更多目前沒有符合條件的新聞。
FAQ
常見問題
展宇(1776)今天股價多少?
展宇 最新收盤 18.60 元,漲跌幅 -1.06%;資料日期 2026-10-27。
展宇的本益比與股價淨值比是多少?
最新本益比 20.66,股價淨值比 1.28,殖利率 3.19%。
展宇何時上市/上櫃?
展宇掛牌日期為 20160509,市場為上市。
展宇成交量怎麼看?
成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。
本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。