上市 玻璃陶瓷 掛牌 19730720

台玻(1802)

台灣玻璃工業股份有限公司

65.20
▼ -2.83%
成交量 122,931 張 成交值 81.33 億 資料日 2026-10-27
PE 78.02 PB 3.78 融資 44,832 張 法人 -15,579,882 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號1802
市場上市
產業玻璃陶瓷
全名台灣玻璃工業股份有限公司
英文名TGI
資本額290.81 億元
掛牌日期19730720
成立日期19640825
董事長林伯豐
發言人林嘉明
網站www.taiwanglass.com
地址台北市松山區南京東路三段261號台玻大樓11樓

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 68.10 68.10 64.60 65.20 122,931 張
2026-10-22 67.40 73.60 66.30 67.10 266,741 張
2026-10-21 68.40 69.60 65.60 67.20 146,869 張
2026-10-20 66.00 70.60 65.80 67.40 203,977 張
2026-10-19 65.00 69.70 63.40 66.00 214,215 張
2026-10-16 63.40 68.50 62.90 66.90 142,657 張
2026-10-15 63.90 65.10 62.00 62.70 81,849 張
2026-10-14 63.00 67.90 62.80 67.00 186,881 張
2026-10-13 62.50 63.90 60.30 61.80 45,320 張
2026-10-12 63.10 66.80 62.30 63.50 98,288 張
2026-10-08 66.00 66.80 62.60 63.90 160,355 張
2026-10-07 60.10 65.70 59.80 65.70 108,469 張
2026-10-06 60.00 60.70 58.80 59.80 23,902 張
2026-10-05 60.70 61.40 59.30 59.30 23,094 張
2026-10-02 58.80 59.80 58.50 59.50 12,063 張
2026-10-01 60.00 60.00 58.30 58.80 15,496 張
2026-09-30 58.40 60.20 57.90 59.90 23,784 張
2026-09-29 58.00 58.40 57.30 57.60 7,976 張
2026-09-24 57.50 58.40 56.60 58.40 8,054 張
2026-09-23 59.30 59.50 57.50 57.60 16,045 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

台玻(1802)今天股價多少?

台玻 最新收盤 65.20 元,漲跌幅 -2.83%;資料日期 2026-10-27。

台玻的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 78.02,股價淨值比 3.78,殖利率 —%。

台玻何時上市/上櫃?

台玻掛牌日期為 19730720,市場為上市。

台玻成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。