上市 電腦及週邊設備業 掛牌 19881021

全友(2305)

全友電腦股份有限公司

50.50
▼ -5.08%
成交量 6,223 張 成交值 3.21 億 資料日 2026-10-27
PE 64.88 PB 4.43 融資 5,892 張 法人 1,191,451 股

估值趨勢

PE/PB

籌碼

三大法人與融資

公司資料

代號2305
市場上市
產業電腦及週邊設備業
全名全友電腦股份有限公司
英文名MII
資本額20.57 億元
掛牌日期19881021
成立日期19801023
董事長吳金來
發言人戴輝權
網站https://microtek.com/tw/
地址新竹市科學園區工業東三路六號

最近 20 個交易日

日期開高低收量
2026-10-27 54.00 54.30 50.30 50.50 6,223 張
2026-10-22 57.00 57.50 52.80 53.20 7,333 張
2026-10-21 56.50 57.20 55.60 56.30 6,704 張
2026-10-20 54.60 56.40 54.50 54.70 6,677 張
2026-10-19 54.90 59.50 54.00 55.60 14,678 張
2026-10-16 59.30 60.30 55.80 56.60 13,851 張
2026-10-15 60.30 63.70 57.80 57.80 14,488 張
2026-10-14 68.00 69.40 63.30 63.60 29,888 張
2026-10-13 71.50 74.70 65.00 66.10 62,313 張
2026-10-12 65.50 71.10 65.50 71.10 20,616 張
2026-10-08 62.30 64.70 62.20 64.70 10,587 張
2026-10-07 58.20 60.20 57.10 58.90 12,962 張
2026-10-06 58.60 63.50 57.20 58.30 29,051 張
2026-10-05 59.80 60.70 56.60 57.80 12,759 張
2026-10-02 59.70 61.60 55.80 60.20 20,455 張
2026-10-01 65.30 65.30 61.90 61.90 9,397 張
2026-09-30 70.00 72.50 66.40 68.70 6,403 張
2026-09-29 61.70 69.10 61.10 69.10 5,849 張
2026-09-24 63.30 64.20 62.40 62.90 4,244 張
2026-09-23 61.30 65.60 60.40 63.60 6,666 張

資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;價格為收盤資料。

同產業個股

看產業

相關新聞

更多

目前沒有符合條件的新聞。

FAQ

常見問題

全友(2305)今天股價多少?

全友 最新收盤 50.50 元,漲跌幅 -5.08%;資料日期 2026-10-27。

全友的本益比與股價淨值比是多少?

最新本益比 64.88,股價淨值比 4.43,殖利率 —%。

全友何時上市/上櫃?

全友掛牌日期為 19881021,市場為上市。

全友成交量怎麼看?

成交量以「張」為單位,1 張為 1,000 股;本頁同時提供成交值與歷史日資料。

本站僅提供資料整理,不構成投資建議。資料可能延遲或缺漏,請以 TWSE/TPEx 官方公告為準。