產業
電腦及週邊設備業股票
上市市場 電腦及週邊設備業 共 64 檔股票,依成交值排序。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 成交值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎 | 1,950.00 | +5.98% | 5,083 張 | 97.79 億 |
| 3017 | 奇鋐 | 3,130.00 | -0.48% | 2,823 張 | 88.98 億 |
| 2382 | 廣達 | 327.50 | +1.71% | 15,166 張 | 49.71 億 |
| 3231 | 緯創 | 190.50 | +0.26% | 22,691 張 | 43.08 億 |
| 2301 | 光寶科 | 252.50 | -1.17% | 16,629 張 | 42.05 億 |
| 2357 | 華碩 | 967.00 | +2.22% | 3,984 張 | 38.35 億 |
| 2324 | 仁寶 | 37.60 | +0.80% | 71,886 張 | 27.01 億 |
| 2356 | 英業達 | 63.00 | +4.13% | 40,406 張 | 25.28 億 |
| 2353 | 宏碁 | 33.15 | +2.16% | 61,831 張 | 20.68 億 |
| 2395 | 研華 | 687.00 | +2.54% | 2,703 張 | 18.57 億 |
| 2376 | 技嘉 | 357.50 | +2.44% | 4,404 張 | 15.73 億 |
| 2377 | 微星 | 166.00 | +1.84% | 8,068 張 | 13.32 億 |
| 6933 | AMAX-KY | 398.50 | +5.42% | 2,881 張 | 11.71 億 |
| 8210 | 勤誠 | 775.00 | +1.44% | 1,496 張 | 11.53 億 |
| 2465 | 麗臺 | 93.90 | -2.39% | 11,878 張 | 11.39 億 |
| 4938 | 和碩 | 105.00 | +1.45% | 10,549 張 | 11.01 億 |
| 7711 | 永擎 | 557.00 | -6.07% | 1,422 張 | 8.26 億 |
| 3706 | 神達 | 80.40 | -0.12% | 5,886 張 | 4.74 億 |
| 3005 | 神基 | 126.50 | +0.80% | 3,730 張 | 4.70 億 |
| 6414 | 樺漢 | 385.50 | +2.12% | 1,193 張 | 4.59 億 |
| 2305 | 全友 | 50.50 | -5.08% | 6,223 張 | 3.21 億 |
| 6277 | 宏正 | 101.00 | +0.50% | 2,817 張 | 2.84 億 |
| 2352 | 佳世達 | 29.60 | +0.68% | 9,238 張 | 2.72 億 |
| 6206 | 飛捷 | 131.50 | +3.14% | 1,829 張 | 2.39 億 |
| 3701 | 大眾控 | 52.30 | -4.04% | 4,412 張 | 2.33 億 |
| 6831 | 邁科 | 396.00 | +0.13% | 434 張 | 1.74 億 |
| 3013 | 晟銘電 | 88.90 | -2.84% | 1,679 張 | 1.52 億 |
| 3515 | 華擎 | 223.00 | -0.45% | 673 張 | 1.50 億 |
| 4916 | 事欣科 | 100.50 | +0.90% | 1,458 張 | 1.46 億 |
| 8163 | 達方 | 28.50 | +1.06% | 3,884 張 | 1.11 億 |
| 6166 | 凌華 | 107.50 | +3.86% | 983 張 | 1.05 億 |
| 8114 | 振樺電 | 178.00 | 0.00% | 558 張 | 9950 萬 |
| 2399 | 映泰 | 42.60 | -2.07% | 1,754 張 | 7568 萬 |
| 3022 | 威強電 | 91.00 | +2.13% | 486 張 | 4397 萬 |
| 3416 | 融程電 | 178.00 | +0.28% | 231 張 | 4093 萬 |
| 6117 | 迎廣 | 64.60 | -2.12% | 400 張 | 2597 萬 |
| 6579 | 研揚 | 141.00 | +0.71% | 183 張 | 2570 萬 |
| 2495 | 普安 | 32.40 | 0.00% | 719 張 | 2323 萬 |
| 2362 | 藍天 | 48.30 | +0.42% | 431 張 | 2070 萬 |
| 2365 | 昆盈 | 27.20 | +2.06% | 672 張 | 1811 萬 |
| 5258 | 虹堡 | 44.20 | +0.91% | 407 張 | 1802 萬 |
| 2364 | 倫飛 | 60.10 | -0.33% | 270 張 | 1619 萬 |
| 3712 | 永崴投控 | 18.20 | -6.91% | 834 張 | 1558 萬 |
| 2425 | 承啟 | 32.55 | -1.81% | 475 張 | 1549 萬 |
| 2331 | 精英 | 17.85 | -0.56% | 848 張 | 1515 萬 |
| 6235 | 華孚 | 35.95 | +1.41% | 424 張 | 1503 萬 |
| 2387 | 精元 | 34.90 | -1.41% | 428 張 | 1493 萬 |
| 3060 | 銘異 | 26.45 | -1.12% | 479 張 | 1273 萬 |
| 2405 | 輔信 | 14.60 | -1.02% | 857 張 | 1254 萬 |
| 2417 | 圓剛 | 37.75 | +0.67% | 311 張 | 1168 萬 |
| 2397 | 友通 | 63.00 | -0.63% | 109 張 | 686 萬 |
| 6591 | 動力-KY | 40.00 | -2.44% | 153 張 | 611 萬 |
| 6230 | 尼得科超眾 | 108.50 | +0.46% | 29 張 | 310 萬 |
| 3046 | 建碁 | 51.00 | -0.20% | 51 張 | 258 萬 |
| 3002 | 歐格 | 18.15 | +0.83% | 100 張 | 181 萬 |
| 6928 | 攸泰科技 | 46.30 | +0.87% | 32 張 | 145 萬 |
| 3652 | 精聯 | 32.25 | +0.31% | 41 張 | 131 萬 |
| 2380 | 虹光 | 16.15 | +0.62% | 78 張 | 125 萬 |
| 5215 | 科嘉-KY | 35.35 | -0.14% | 22 張 | 79 萬 |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 28.35 | +0.18% | 26 張 | 72 萬 |
| 3057 | 喬鼎 | 14.05 | -0.71% | 43 張 | 60 萬 |
| 6128 | 上福 | 19.00 | +0.26% | 26 張 | 49 萬 |
| 9912 | 偉聯 | 13.35 | +1.52% | 19 張 | 25 萬 |
| 3494 | 誠研 | 7.00 | +0.14% | 31 張 | 22 萬 |
資料來源:TWSE/TPEx OpenAPI;產業分類與漲跌幅為本站整理/計算。